Objekt: Ndafu
Region: Kwara
Land: Nigeria
Kontinent: Afrika
Bevölkerung: 0
Koordinaten: lat: 9.18737; lng: 4.85120
Wikipedia: Ndafu
Merkmal: populated place
Land: | Nigeria | Hauptstadt: | Abuja |
---|---|---|---|
Fläche (km²): | 923 768 | Bevölkerung: | 195 874 740 |
Nachbarländer: | Tschad, Niger, Benin, Kamerun | Sprachen: | en-NG, ha, yo, ig, ff |
ISO: | NG | ISO3: | NGA |
ISO_Numeric: | 566 | FIPS: | NI |
TLD: | .ng | Währungscode: | NGN |
Währungsname: | Naira | Telefon: | 234 |
Postleitzahlformat:: | ###### | Postleitzahl-Regex:: | ^(d{6})$ |
Äquivalenter FIPS-Code: | |||
Mehr anzeigen |
Aktuelle Zeit: | Zeitunterschied | Entfernung zu Ndafu (Nigeria, Kwara) | |
---|---|---|---|
Los Angeles | 10:41:22 | (Ndafu-8.0) | 12335 км |
Abuja | 18:41:22 | (Ndafu+0.0) | 291 км |
Lagos | 18:41:22 | (Ndafu+0.0) | 344 км |
Kano | 18:41:22 | (Ndafu+0.0) | 508 км |
Ibadan | 18:41:22 | (Ndafu+0.0) | 227 км |
Moscow | 20:41:22 | (Ndafu+2.0) | 5915 км |
Novosibirsk | 00:41:22 | (Ndafu+6.0) | 8413 км |
Yekaterinburg | 22:41:22 | (Ndafu+4.0) | 7123 км |
Vladivostok | 03:41:22 | (Ndafu+9.0) | 12116 км |
Peski Tuyesu | 22:41:22 | (Ndafu+4.0) | 6032 км |
[Тут погода с прогнозом на неделю или около того]
Current local time in Ndafu (Kwara, Nigeria) is 18:41:22 in the Africa/Lagos timezone (GMT +1.00). Located in Afrika. Compare time differences and distances with other cities.