Objekt: Nasara
Region: Hiiraan
Land: Somalia
Kontinent: Afrika
Bevölkerung: 0
Koordinaten: lat: 3.89540; lng: 45.03290
Wikipedia: Nasara
Merkmal: area
Land: | Somalia | Hauptstadt: | Mogadischu |
---|---|---|---|
Fläche (km²): | 637 657 | Bevölkerung: | 15 008 154 |
Nachbarländer: | Äthiopien, Kenia, Dschibuti | Sprachen: | so-SO, ar-SO, it, en-SO |
ISO: | SO | ISO3: | SOM |
ISO_Numeric: | 706 | FIPS: | SO |
TLD: | .so | Währungscode: | SOS |
Währungsname: | Shilling | Telefon: | 252 |
Postleitzahlformat:: | @@ ##### | Postleitzahl-Regex:: | ^([A-Z]{2}d{5})$ |
Äquivalenter FIPS-Code: | |||
Mehr anzeigen |
Aktuelle Zeit: | Zeitunterschied | Entfernung zu Nasara (Somalia, Hiiraan) | |
---|---|---|---|
Los Angeles | 04:10:34 | (Nasara-10.0) | 15445 км |
Mogadishu | 14:10:34 | (Nasara+0.0) | 209 км |
Borama | 14:10:34 | (Nasara+0.0) | 702 км |
Hargeysa | 14:10:34 | (Nasara+0.0) | 639 км |
Moscow | 14:10:34 | (Nasara+0.0) | 5804 км |
Novosibirsk | 18:10:34 | (Nasara+4.0) | 6622 км |
Yekaterinburg | 16:10:34 | (Nasara+2.0) | 6047 км |
Vladivostok | 21:10:34 | (Nasara+7.0) | 9455 км |
Peski Tuyesu | 16:10:34 | (Nasara+2.0) | 4473 км |
Kyiv Zhuliany International Airport | 14:10:34 | (Nasara+0.0) | 5349 км |
[Тут погода с прогнозом на неделю или около того]
Current local time in Nasara (Hiiraan, Somalia) is 14:10:34 in the Africa/Mogadishu timezone (GMT +3.00). Located in Afrika. Compare time differences and distances with other cities.