Oggetto: Narok
Paese: Kenya
Continente: Africa
Popolazione: 0
Coordinate: lat: -1.13333; lng: 35.83333
Wikipedia: Narok
Caratteristica: meteorological station
Paese: | Kenya | Capitale: | Nairobi |
---|---|---|---|
Area (km²): | 582 650 | Popolazione: | 51 393 010 |
Paesi vicini: | Etiopia, Tanzania, Sud Sudan, Somalia, Uganda | Lingue: | en-KE, sw-KE |
ISO: | KE | ISO3: | KEN |
ISO_Numeric: | 404 | FIPS: | KE |
TLD: | .ke | Codice valuta: | KES |
Nome valuta: | Shilling | Telefono: | 254 |
Formato codice postale:: | ##### | Regex codice postale:: | ^(d{5})$ |
Codice FIPS equivalente: | |||
Mostra di più |
Ora attuale: | Differenza oraria | Distanza da Narok (Kenya) | |
---|---|---|---|
Los Angeles | 03:16:16 | (Narok-10.0) | 15470 км |
Nairobi | 13:16:16 | (Narok+0.0) | 111 км |
Kakamega | 13:16:16 | (Narok+0.0) | 198 км |
Mombasa | 13:16:16 | (Narok+0.0) | 535 км |
Moscow | 13:16:16 | (Narok+0.0) | 6327 км |
Novosibirsk | 17:16:16 | (Narok+4.0) | 7567 км |
Yekaterinburg | 15:16:16 | (Narok+2.0) | 6819 км |
Vladivostok | 20:16:16 | (Narok+7.0) | 10584 км |
Peski Tuyesu | 15:16:16 | (Narok+2.0) | 5256 км |
Kyiv Zhuliany International Airport | 13:16:16 | (Narok+0.0) | 5753 км |
[Тут погода с прогнозом на неделю или около того]
Current local time in Narok (Unknown, Kenya) is 13:16:16 in the Africa/Nairobi timezone (GMT +3.00). Located in Africa. Compare time differences and distances with other cities.