Objet : Nahoo
Pays : Grenade
Continent : Amérique du Nord
Population : 0
Coordonnées : lat: 12.51455; lng: -61.38333
Wikipédia : Nahoo
Caractéristique : populated locality
Pays: | Grenade | Capitale: | Saint-Georges |
---|---|---|---|
Superficie (km²): | 344 | Population: | 111 454 |
Langues: | en-GD | ||
ISO: | GD | ISO3: | GRD |
ISO_Numeric: | 308 | FIPS: | GJ |
TLD: | .gd | Code devise: | XCD |
Nom de la devise: | Dollar | Téléphone: | +1-473 |
Code FIPS équivalent: | |||
Afficher plus |
Heure actuelle : | Différence de temps | Distance à Nahoo (Grenade) | |
---|---|---|---|
Los Angeles | 03:01:13 | (Nahoo-3.0) | 6194 км |
Saint George's | 06:01:13 | (Nahoo+0.0) | 65 км |
Gouyave | 06:01:13 | (Nahoo+0.0) | 54 км |
Grenville | 06:01:13 | (Nahoo+0.0) | 51 км |
Moscow | 13:01:13 | (Nahoo+7.0) | 9413 км |
Novosibirsk | 17:01:13 | (Nahoo+11.0) | 11794 км |
Yekaterinburg | 15:01:13 | (Nahoo+9.0) | 10655 км |
Vladivostok | 20:01:13 | (Nahoo+14.0) | 13685 км |
Peski Tuyesu | 15:01:13 | (Nahoo+9.0) | 10956 км |
Kyiv Zhuliany International Airport | 13:01:13 | (Nahoo+7.0) | 9067 км |
[Тут погода с прогнозом на неделю или около того]
Current local time in Nahoo (Unknown, Grenade) is 06:01:13 in the America/Grenada timezone (GMT -4.00). Located in Amérique du Nord. Compare time differences and distances with other cities.