Objekt: Nacoli
Region: Provinz Niassa
Land: Mosambik
Kontinent: Afrika
Bevölkerung: 0
Koordinaten: lat: -13.55333; lng: 35.43611
Wikipedia: Nacoli
Merkmal: populated place
Land: | Mosambik | Hauptstadt: | Maputo |
---|---|---|---|
Fläche (km²): | 801 590 | Bevölkerung: | 29 495 962 |
Nachbarländer: | Simbabwe, Tansania, Eswatini, Republik Südafrika,... | Sprachen: | pt-MZ, vmw |
ISO: | MZ | ISO3: | MOZ |
ISO_Numeric: | 508 | FIPS: | MZ |
TLD: | .mz | Währungscode: | MZN |
Währungsname: | Metical | Telefon: | 258 |
Postleitzahlformat:: | #### | Postleitzahl-Regex:: | ^(d{4})$ |
Äquivalenter FIPS-Code: | |||
Mehr anzeigen |
Aktuelle Zeit: | Zeitunterschied | Entfernung zu Nacoli (Mosambik, Provinz Niassa) | |
---|---|---|---|
Los Angeles | 09:50:37 | (Nacoli-9.0) | 16519 км |
Maputo | 18:50:37 | (Nacoli+0.0) | 1412 км |
Matola | 18:50:37 | (Nacoli+0.0) | 1414 км |
Nampula | 18:50:37 | (Nacoli+0.0) | 448 км |
Moscow | 19:50:37 | (Nacoli+1.0) | 7709 км |
Novosibirsk | 23:50:37 | (Nacoli+5.0) | 8827 км |
Yekaterinburg | 21:50:37 | (Nacoli+3.0) | 8167 км |
Vladivostok | 02:50:37 | (Nacoli+8.0) | 11550 км |
Peski Tuyesu | 21:50:37 | (Nacoli+3.0) | 6595 км |
Kyiv Zhuliany International Airport | 19:50:37 | (Nacoli+1.0) | 7128 км |
[Тут погода с прогнозом на неделю или около того]
Current local time in Nacoli (Provinz Niassa, Mosambik) is 18:50:37 in the Africa/Maputo timezone (GMT +2.00). Located in Afrika. Compare time differences and distances with other cities.