Objekt: Mukarara
Region: Makamba
Land: Burundi
Kontinent: Afrika
Bevölkerung: 0
Koordinaten: lat: -4.40310; lng: 29.74190
Wikipedia: Mukarara
Merkmal: slope(s)
Land: | Burundi | Hauptstadt: | Gitega |
---|---|---|---|
Fläche (km²): | 27 830 | Bevölkerung: | 11 175 378 |
Nachbarländer: | Tansania, Demokratische Republik Kongo, Ruanda | Sprachen: | fr-BI, rn |
ISO: | BI | ISO3: | BDI |
ISO_Numeric: | 108 | FIPS: | BY |
TLD: | .bi | Währungscode: | BIF |
Währungsname: | Franc | Telefon: | 257 |
Äquivalenter FIPS-Code: | |||
Mehr anzeigen |
Aktuelle Zeit: | Zeitunterschied | Entfernung zu Mukarara (Burundi, Makamba) | |
---|---|---|---|
Los Angeles | 09:25:23 | (Mukarara-9.0) | 15348 км |
Gitega | 18:25:23 | (Mukarara+0.0) | 110 км |
Bujumbura | 18:25:23 | (Mukarara+0.0) | 121 км |
Ngozi | 18:25:23 | (Mukarara+0.0) | 167 км |
Moscow | 19:25:23 | (Mukarara+1.0) | 6728 км |
Novosibirsk | 23:25:23 | (Mukarara+5.0) | 8204 км |
Yekaterinburg | 21:25:23 | (Mukarara+3.0) | 7360 км |
Vladivostok | 02:25:23 | (Mukarara+8.0) | 11326 км |
Peski Tuyesu | 21:25:23 | (Mukarara+3.0) | 5825 км |
Kyiv Zhuliany International Airport | 19:25:23 | (Mukarara+1.0) | 6094 км |
[Тут погода с прогнозом на неделю или около того]
Current local time in Mukarara (Makamba, Burundi) is 18:25:23 in the Africa/Bujumbura timezone (GMT +2.00). Located in Afrika. Compare time differences and distances with other cities.