Objekt: Mtakoudja
Region: Mohéli
Land: Komoren
Kontinent: Afrika
Bevölkerung: 1 410
Koordinaten: lat: -12.26111; lng: 43.70361
Wikipedia: Mtakoudja
Merkmal: populated place
Land: | Komoren | Hauptstadt: | Moroni |
---|---|---|---|
Fläche (km²): | 2 170 | Bevölkerung: | 832 322 |
Sprachen: | ar, fr-KM | ||
ISO: | KM | ISO3: | COM |
ISO_Numeric: | 174 | FIPS: | CN |
TLD: | .km | Währungscode: | KMF |
Währungsname: | Franc | Telefon: | 269 |
Äquivalenter FIPS-Code: | |||
Mehr anzeigen |
Aktuelle Zeit: | Zeitunterschied | Entfernung zu Mtakoudja (Komoren, Mohéli) | |
---|---|---|---|
Los Angeles | 05:27:22 | (Mtakoudja-10.0) | 16980 км |
Moroni | 15:27:22 | (Mtakoudja+0.0) | 79 км |
Moutsamoudou | 15:27:22 | (Mtakoudja+0.0) | 76 км |
Fomboni | 15:27:22 | (Mtakoudja+0.0) | 5 км |
Moscow | 15:27:22 | (Mtakoudja+0.0) | 7584 км |
Novosibirsk | 19:27:22 | (Mtakoudja+4.0) | 8334 км |
Yekaterinburg | 17:27:22 | (Mtakoudja+2.0) | 7842 км |
Vladivostok | 22:27:22 | (Mtakoudja+7.0) | 10789 км |
Peski Tuyesu | 17:27:22 | (Mtakoudja+2.0) | 6271 км |
Kyiv Zhuliany International Airport | 15:27:22 | (Mtakoudja+0.0) | 7086 км |
[Тут погода с прогнозом на неделю или около того]
Current local time in Mtakoudja (Mohéli, Komoren) is 15:27:22 in the Indian/Comoro timezone (GMT +3.00). Located in Afrika. Compare time differences and distances with other cities.