Objekt: Moujou
Region: 00
Land: Komoren
Kontinent: Afrika
Bevölkerung: 0
Koordinaten: lat: -12.15000; lng: 44.48333
Wikipedia: Moujou
Merkmal: populated place
Land: | Komoren | Hauptstadt: | Moroni |
---|---|---|---|
Fläche (km²): | 2 170 | Bevölkerung: | 832 322 |
Sprachen: | ar, fr-KM | ||
ISO: | KM | ISO3: | COM |
ISO_Numeric: | 174 | FIPS: | CN |
TLD: | .km | Währungscode: | KMF |
Währungsname: | Franc | Telefon: | 269 |
Äquivalenter FIPS-Code: | |||
Mehr anzeigen |
Aktuelle Zeit: | Zeitunterschied | Entfernung zu Moujou (Komoren, 00) | |
---|---|---|---|
Los Angeles | 00:21:16 | (Moujou-10.0) | 17017 км |
Moroni | 10:21:16 | (Moujou+0.0) | 143 км |
Moutsamoudou | 10:21:16 | (Moujou+0.0) | 9 км |
Fomboni | 10:21:16 | (Moujou+0.0) | 82 км |
Moscow | 10:21:16 | (Moujou+0.0) | 7578 км |
Novosibirsk | 14:21:16 | (Moujou+4.0) | 8291 км |
Yekaterinburg | 12:21:16 | (Moujou+2.0) | 7816 км |
Vladivostok | 17:21:16 | (Moujou+7.0) | 10718 км |
Peski Tuyesu | 12:21:16 | (Moujou+2.0) | 6247 км |
Kyiv Zhuliany International Airport | 10:21:16 | (Moujou+0.0) | 7088 км |
[Тут погода с прогнозом на неделю или около того]
Current local time in Moujou (00, Komoren) is 10:21:16 in the Indian/Comoro timezone (GMT +3.00). Located in Afrika. Compare time differences and distances with other cities.