Objekt: Mosong
Region: Central District
Land: Botswana
Kontinent: Afrika
Bevölkerung: 0
Koordinaten: lat: -21.91425; lng: 28.34047
Wikipedia: Mosong
Merkmal: populated locality
Land: | Botswana | Hauptstadt: | Gaborone |
---|---|---|---|
Fläche (km²): | 600 370 | Bevölkerung: | 2 254 126 |
Nachbarländer: | Simbabwe, Republik Südafrika, Namibia | Sprachen: | en-BW, tn-BW |
ISO: | BW | ISO3: | BWA |
ISO_Numeric: | 72 | FIPS: | BC |
TLD: | .bw | Währungscode: | BWP |
Währungsname: | Pula | Telefon: | 267 |
Äquivalenter FIPS-Code: | |||
Mehr anzeigen |
Aktuelle Zeit: | Zeitunterschied | Entfernung zu Mosong (Botswana, Central District) | |
---|---|---|---|
Los Angeles | 02:09:52 | (Mosong-9.0) | 16487 км |
Gaborone | 11:09:52 | (Mosong+0.0) | 393 км |
Francistown | 11:09:52 | (Mosong+0.0) | 119 км |
Mogoditshane | 11:09:52 | (Mosong+0.0) | 394 км |
Moscow | 12:09:52 | (Mosong+1.0) | 8681 км |
Novosibirsk | 16:09:52 | (Mosong+5.0) | 9994 км |
Yekaterinburg | 14:09:52 | (Mosong+3.0) | 9264 км |
Vladivostok | 19:09:52 | (Mosong+8.0) | 12724 км |
Peski Tuyesu | 14:09:52 | (Mosong+3.0) | 7705 км |
Kyiv Zhuliany International Airport | 12:09:52 | (Mosong+1.0) | 8044 км |
[Тут погода с прогнозом на неделю или около того]
Current local time in Mosong (Central District, Botswana) is 11:09:52 in the Africa/Gaborone timezone (GMT +2.00). Located in Afrika. Compare time differences and distances with other cities.