Objekt: Monze-Pemba Intensive Conservation Area
Region: Südprovinz
Land: Sambia
Kontinent: Afrika
Bevölkerung: 0
Koordinaten: lat: -16.66667; lng: 27.41667
Wikipedia: Monze-Pemba Intensive Conservation Area
Merkmal: area
Land: | Sambia | Hauptstadt: | Lusaka |
---|---|---|---|
Fläche (km²): | 752 614 | Bevölkerung: | 17 351 822 |
Nachbarländer: | Simbabwe, Tansania, Mosambik, Demokratische Republ... | Sprachen: | en-ZM, bem, loz, lun, lue, ny, toi |
ISO: | ZM | ISO3: | ZMB |
ISO_Numeric: | 894 | FIPS: | ZA |
TLD: | .zm | Währungscode: | ZMW |
Währungsname: | Kwacha | Telefon: | 260 |
Postleitzahlformat:: | ##### | Postleitzahl-Regex:: | ^(d{5})$ |
Äquivalenter FIPS-Code: | |||
Mehr anzeigen |
Aktuelle Zeit: | Zeitunterschied | Entfernung zu Monze-Pemba Intensive Conservation Area (Sambia, Südprovinz) | |
---|---|---|---|
Los Angeles | 00:25:35 | (Monze-Pemba Intensive Conservation Area-9.0) | 16088 км |
Lusaka | 09:25:35 | (Monze-Pemba Intensive Conservation Area+0.0) | 168 км |
Kitwe | 09:25:35 | (Monze-Pemba Intensive Conservation Area+0.0) | 438 км |
Ndola | 09:25:35 | (Monze-Pemba Intensive Conservation Area+0.0) | 433 км |
Moscow | 10:25:35 | (Monze-Pemba Intensive Conservation Area+1.0) | 8109 км |
Novosibirsk | 14:25:35 | (Monze-Pemba Intensive Conservation Area+5.0) | 9525 км |
Yekaterinburg | 12:25:35 | (Monze-Pemba Intensive Conservation Area+3.0) | 8736 км |
Vladivostok | 17:25:35 | (Monze-Pemba Intensive Conservation Area+8.0) | 12426 км |
Peski Tuyesu | 12:25:35 | (Monze-Pemba Intensive Conservation Area+3.0) | 7189 км |
Kyiv Zhuliany International Airport | 10:25:35 | (Monze-Pemba Intensive Conservation Area+1.0) | 7464 км |
[Тут погода с прогнозом на неделю или около того]
Current local time in Monze-Pemba Intensive Conservation Area (Südprovinz, Sambia) is 09:25:35 in the Africa/Lusaka timezone (GMT +2.00). Located in Afrika. Compare time differences and distances with other cities.