Objekt: Monte Namiraco
Region: Provinz Niassa
Land: Mosambik
Kontinent: Afrika
Bevölkerung: 0
Koordinaten: lat: -14.36306; lng: 36.97722
Wikipedia: Monte Namiraco
Merkmal: mountain
Land: | Mosambik | Hauptstadt: | Maputo |
---|---|---|---|
Fläche (km²): | 801 590 | Bevölkerung: | 29 495 962 |
Nachbarländer: | Simbabwe, Tansania, Eswatini, Republik Südafrika,... | Sprachen: | pt-MZ, vmw |
ISO: | MZ | ISO3: | MOZ |
ISO_Numeric: | 508 | FIPS: | MZ |
TLD: | .mz | Währungscode: | MZN |
Währungsname: | Metical | Telefon: | 258 |
Postleitzahlformat:: | #### | Postleitzahl-Regex:: | ^(d{4})$ |
Äquivalenter FIPS-Code: | |||
Mehr anzeigen |
Aktuelle Zeit: | Zeitunterschied | Entfernung zu Monte Namiraco (Mosambik, Provinz Niassa) | |
---|---|---|---|
Los Angeles | 03:17:16 | (Monte Namiraco-9.0) | 16700 км |
Maputo | 12:17:16 | (Monte Namiraco+0.0) | 1369 км |
Matola | 12:17:16 | (Monte Namiraco+0.0) | 1373 км |
Nampula | 12:17:16 | (Monte Namiraco+0.0) | 260 км |
Moscow | 13:17:16 | (Monte Namiraco+1.0) | 7797 км |
Novosibirsk | 17:17:16 | (Monte Namiraco+5.0) | 8838 км |
Yekaterinburg | 15:17:16 | (Monte Namiraco+3.0) | 8216 км |
Vladivostok | 20:17:16 | (Monte Namiraco+8.0) | 11485 км |
Peski Tuyesu | 15:17:16 | (Monte Namiraco+3.0) | 6641 км |
Kyiv Zhuliany International Airport | 13:17:16 | (Monte Namiraco+1.0) | 7230 км |
[Тут погода с прогнозом на неделю или около того]
Current local time in Monte Namiraco (Provinz Niassa, Mosambik) is 12:17:16 in the Africa/Maputo timezone (GMT +2.00). Located in Afrika. Compare time differences and distances with other cities.