Objekt: Monsona
Region: Region Kayes
Land: Mali
Kontinent: Afrika
Bevölkerung: 0
Koordinaten: lat: 14.17030; lng: -11.52380
Wikipedia: Monsona
Merkmal: populated place
Land: | Mali | Hauptstadt: | Bamako |
---|---|---|---|
Fläche (km²): | 1 240 000 | Bevölkerung: | 19 077 690 |
Nachbarländer: | Senegal, Niger, Algerien, Elfenbeinküste, Guinea,... | Sprachen: | fr-ML, bm |
ISO: | ML | ISO3: | MLI |
ISO_Numeric: | 466 | FIPS: | ML |
TLD: | .ml | Währungscode: | XOF |
Währungsname: | Franc | Telefon: | 223 |
Äquivalenter FIPS-Code: | |||
Mehr anzeigen |
Aktuelle Zeit: | Zeitunterschied | Entfernung zu Monsona (Mali, Region Kayes) | |
---|---|---|---|
Los Angeles | 02:33:36 | (Monsona-7.0) | 10607 км |
Bamako | 09:33:36 | (Monsona+0.0) | 421 км |
Sikasso | 09:33:36 | (Monsona+0.0) | 710 км |
Koutiala | 09:33:36 | (Monsona+0.0) | 685 км |
Moscow | 12:33:36 | (Monsona+3.0) | 6226 км |
Novosibirsk | 16:33:36 | (Monsona+7.0) | 9000 км |
Yekaterinburg | 14:33:36 | (Monsona+5.0) | 7609 км |
Vladivostok | 19:33:36 | (Monsona+10.0) | 12636 км |
Peski Tuyesu | 14:33:36 | (Monsona+5.0) | 6915 км |
Kyiv Zhuliany International Airport | 12:33:36 | (Monsona+3.0) | 5516 км |
[Тут погода с прогнозом на неделю или около того]
Current local time in Monsona (Region Kayes, Mali) is 09:33:36 in the Africa/Bamako timezone (GMT +0.00). Located in Afrika. Compare time differences and distances with other cities.