Objekt: Momongo
Region: Southern
Land: Sierra Leone
Kontinent: Afrika
Bevölkerung: 0
Koordinaten: lat: 7.54616; lng: -12.19175
Wikipedia: Momongo
Merkmal: populated place
Land: | Sierra Leone | Hauptstadt: | Freetown |
---|---|---|---|
Fläche (km²): | 71 740 | Bevölkerung: | 7 650 154 |
Nachbarländer: | Liberia, Guinea | Sprachen: | en-SL, men, tem |
ISO: | SL | ISO3: | SLE |
ISO_Numeric: | 694 | FIPS: | SL |
TLD: | .sl | Währungscode: | SLE |
Währungsname: | Leone | Telefon: | 232 |
Äquivalenter FIPS-Code: | |||
Mehr anzeigen |
Aktuelle Zeit: | Zeitunterschied | Entfernung zu Momongo (Sierra Leone, Southern) | |
---|---|---|---|
Los Angeles | 07:48:50 | (Momongo-7.0) | 10990 км |
Freetown | 14:48:50 | (Momongo+0.0) | 155 км |
Bo | 14:48:50 | (Momongo+0.0) | 68 км |
Kenema | 14:48:50 | (Momongo+0.0) | 116 км |
Moscow | 17:48:50 | (Momongo+3.0) | 6900 км |
Novosibirsk | 21:48:50 | (Momongo+7.0) | 9645 км |
Yekaterinburg | 19:48:50 | (Momongo+5.0) | 8264 км |
Vladivostok | 00:48:50 | (Momongo+10.0) | 13316 км |
Peski Tuyesu | 19:48:50 | (Momongo+5.0) | 7471 км |
Kyiv Zhuliany International Airport | 17:48:50 | (Momongo+3.0) | 6174 км |
[Тут погода с прогнозом на неделю или около того]
Current local time in Momongo (Southern, Sierra Leone) is 14:48:50 in the Africa/Freetown timezone (GMT +0.00). Located in Afrika. Compare time differences and distances with other cities.