Objekt: Mlimani
Region: Grande Comore
Land: Komoren
Kontinent: Afrika
Bevölkerung: 0
Koordinaten: lat: -11.77611; lng: 43.23917
Wikipedia: Mlimani
Merkmal: hill
Land: | Komoren | Hauptstadt: | Moroni |
---|---|---|---|
Fläche (km²): | 2 170 | Bevölkerung: | 832 322 |
Sprachen: | ar, fr-KM | ||
ISO: | KM | ISO3: | COM |
ISO_Numeric: | 174 | FIPS: | CN |
TLD: | .km | Währungscode: | KMF |
Währungsname: | Franc | Telefon: | 269 |
Äquivalenter FIPS-Code: | |||
Mehr anzeigen |
Aktuelle Zeit: | Zeitunterschied | Entfernung zu Mlimani (Komoren, Grande Comore) | |
---|---|---|---|
Los Angeles | 04:02:15 | (Mlimani-10.0) | 16907 км |
Moroni | 14:02:15 | (Mlimani+0.0) | 8 км |
Moutsamoudou | 14:02:15 | (Mlimani+0.0) | 133 км |
Fomboni | 14:02:15 | (Mlimani+0.0) | 79 км |
Moscow | 14:02:15 | (Mlimani+0.0) | 7527 км |
Novosibirsk | 18:02:15 | (Mlimani+4.0) | 8303 км |
Yekaterinburg | 16:02:15 | (Mlimani+2.0) | 7797 км |
Vladivostok | 21:02:15 | (Mlimani+7.0) | 10789 км |
Peski Tuyesu | 16:02:15 | (Mlimani+2.0) | 6225 км |
Kyiv Zhuliany International Airport | 14:02:15 | (Mlimani+0.0) | 7025 км |
[Тут погода с прогнозом на неделю или около того]
Current local time in Mlimani (Grande Comore, Komoren) is 14:02:15 in the Indian/Comoro timezone (GMT +3.00). Located in Afrika. Compare time differences and distances with other cities.