Objekt: Miringoni
Region: Mohéli
Land: Komoren
Kontinent: Afrika
Bevölkerung: 834
Koordinaten: lat: -12.29667; lng: 43.63528
Wikipedia: Miringoni
Merkmal: populated place
Land: | Komoren | Hauptstadt: | Moroni |
---|---|---|---|
Fläche (km²): | 2 170 | Bevölkerung: | 832 322 |
Sprachen: | ar, fr-KM | ||
ISO: | KM | ISO3: | COM |
ISO_Numeric: | 174 | FIPS: | CN |
TLD: | .km | Währungscode: | KMF |
Währungsname: | Franc | Telefon: | 269 |
Äquivalenter FIPS-Code: | |||
Mehr anzeigen |
Aktuelle Zeit: | Zeitunterschied | Entfernung zu Miringoni (Komoren, Mohéli) | |
---|---|---|---|
Los Angeles | 07:53:08 | (Miringoni-10.0) | 16980 км |
Moroni | 17:53:08 | (Miringoni+0.0) | 78 км |
Moutsamoudou | 17:53:08 | (Miringoni+0.0) | 84 км |
Fomboni | 17:53:08 | (Miringoni+0.0) | 12 км |
Moscow | 17:53:08 | (Miringoni+0.0) | 7588 км |
Novosibirsk | 21:53:08 | (Miringoni+4.0) | 8341 км |
Yekaterinburg | 19:53:08 | (Miringoni+2.0) | 7847 км |
Vladivostok | 00:53:08 | (Miringoni+7.0) | 10797 км |
Peski Tuyesu | 19:53:08 | (Miringoni+2.0) | 6276 км |
Kyiv Zhuliany International Airport | 17:53:08 | (Miringoni+0.0) | 7089 км |
[Тут погода с прогнозом на неделю или около того]
Current local time in Miringoni (Mohéli, Komoren) is 17:53:08 in the Indian/Comoro timezone (GMT +3.00). Located in Afrika. Compare time differences and distances with other cities.