Objekt: Mepera
Region: Provinz Nampula
Land: Mosambik
Kontinent: Afrika
Bevölkerung: 0
Koordinaten: lat: -13.59000; lng: 39.97056
Wikipedia: Mepera
Merkmal: populated place
Land: | Mosambik | Hauptstadt: | Maputo |
---|---|---|---|
Fläche (km²): | 801 590 | Bevölkerung: | 29 495 962 |
Nachbarländer: | Simbabwe, Tansania, Eswatini, Republik Südafrika,... | Sprachen: | pt-MZ, vmw |
ISO: | MZ | ISO3: | MOZ |
ISO_Numeric: | 508 | FIPS: | MZ |
TLD: | .mz | Währungscode: | MZN |
Währungsname: | Metical | Telefon: | 258 |
Postleitzahlformat:: | #### | Postleitzahl-Regex:: | ^(d{4})$ |
Äquivalenter FIPS-Code: | |||
Mehr anzeigen |
Aktuelle Zeit: | Zeitunterschied | Entfernung zu Mepera (Mosambik, Provinz Nampula) | |
---|---|---|---|
Los Angeles | 23:32:51 | (Mepera-9.0) | 16854 км |
Maputo | 08:32:51 | (Mepera+0.0) | 1577 км |
Matola | 08:32:51 | (Mepera+0.0) | 1583 км |
Nampula | 08:32:51 | (Mepera+0.0) | 186 км |
Moscow | 09:32:51 | (Mepera+1.0) | 7714 км |
Novosibirsk | 13:32:51 | (Mepera+5.0) | 8627 км |
Yekaterinburg | 11:32:51 | (Mepera+3.0) | 8062 км |
Vladivostok | 16:32:51 | (Mepera+8.0) | 11187 км |
Peski Tuyesu | 11:32:51 | (Mepera+3.0) | 6486 км |
Kyiv Zhuliany International Airport | 09:32:51 | (Mepera+1.0) | 7176 км |
[Тут погода с прогнозом на неделю или около того]
Current local time in Mepera (Provinz Nampula, Mosambik) is 08:32:51 in the Africa/Maputo timezone (GMT +2.00). Located in Afrika. Compare time differences and distances with other cities.