Objekt: Mdirini
Region: Grande Comore
Land: Komoren
Kontinent: Afrika
Bevölkerung: 0
Koordinaten: lat: -11.48361; lng: 43.28972
Wikipedia: Mdirini
Merkmal: peak
Land: | Komoren | Hauptstadt: | Moroni |
---|---|---|---|
Fläche (km²): | 2 170 | Bevölkerung: | 832 322 |
Sprachen: | ar, fr-KM | ||
ISO: | KM | ISO3: | COM |
ISO_Numeric: | 174 | FIPS: | CN |
TLD: | .km | Währungscode: | KMF |
Währungsname: | Franc | Telefon: | 269 |
Äquivalenter FIPS-Code: | |||
Mehr anzeigen |
Aktuelle Zeit: | Zeitunterschied | Entfernung zu Mdirini (Komoren, Grande Comore) | |
---|---|---|---|
Los Angeles | 00:31:38 | (Mdirini-10.0) | 16884 км |
Moroni | 10:31:38 | (Mdirini+0.0) | 25 км |
Moutsamoudou | 10:31:38 | (Mdirini+0.0) | 143 км |
Fomboni | 10:31:38 | (Mdirini+0.0) | 102 км |
Moscow | 10:31:38 | (Mdirini+0.0) | 7495 км |
Novosibirsk | 14:31:38 | (Mdirini+4.0) | 8271 км |
Yekaterinburg | 12:31:38 | (Mdirini+2.0) | 7764 км |
Vladivostok | 17:31:38 | (Mdirini+7.0) | 10763 км |
Peski Tuyesu | 12:31:38 | (Mdirini+2.0) | 6192 км |
Kyiv Zhuliany International Airport | 10:31:38 | (Mdirini+0.0) | 6994 км |
[Тут погода с прогнозом на неделю или около того]
Current local time in Mdirini (Grande Comore, Komoren) is 10:31:38 in the Indian/Comoro timezone (GMT +3.00). Located in Afrika. Compare time differences and distances with other cities.