Objekt: Mchimani
Region: Grande Comore
Land: Komoren
Kontinent: Afrika
Bevölkerung: 0
Koordinaten: lat: -11.74972; lng: 43.22972
Wikipedia: Mchimani
Merkmal: hill
Land: | Komoren | Hauptstadt: | Moroni |
---|---|---|---|
Fläche (km²): | 2 170 | Bevölkerung: | 832 322 |
Sprachen: | ar, fr-KM | ||
ISO: | KM | ISO3: | COM |
ISO_Numeric: | 174 | FIPS: | CN |
TLD: | .km | Währungscode: | KMF |
Währungsname: | Franc | Telefon: | 269 |
Äquivalenter FIPS-Code: | |||
Mehr anzeigen |
Aktuelle Zeit: | Zeitunterschied | Entfernung zu Mchimani (Komoren, Grande Comore) | |
---|---|---|---|
Los Angeles | 07:22:07 | (Mchimani-10.0) | 16904 км |
Moroni | 17:22:07 | (Mchimani+0.0) | 6 км |
Moutsamoudou | 17:22:07 | (Mchimani+0.0) | 135 км |
Fomboni | 17:22:07 | (Mchimani+0.0) | 82 км |
Moscow | 17:22:07 | (Mchimani+0.0) | 7524 км |
Novosibirsk | 21:22:07 | (Mchimani+4.0) | 8301 км |
Yekaterinburg | 19:22:07 | (Mchimani+2.0) | 7795 км |
Vladivostok | 00:22:07 | (Mchimani+7.0) | 10788 км |
Peski Tuyesu | 19:22:07 | (Mchimani+2.0) | 6222 км |
Kyiv Zhuliany International Airport | 17:22:07 | (Mchimani+0.0) | 7022 км |
[Тут погода с прогнозом на неделю или около того]
Current local time in Mchimani (Grande Comore, Komoren) is 17:22:07 in the Indian/Comoro timezone (GMT +3.00). Located in Afrika. Compare time differences and distances with other cities.