Objekt: Mbachilé
Region: Grande Comore
Land: Komoren
Kontinent: Afrika
Bevölkerung: 0
Koordinaten: lat: -11.74718; lng: 43.23818
Wikipedia: Mbachilé
Merkmal: populated place
Land: | Komoren | Hauptstadt: | Moroni |
---|---|---|---|
Fläche (km²): | 2 170 | Bevölkerung: | 832 322 |
Sprachen: | ar, fr-KM | ||
ISO: | KM | ISO3: | COM |
ISO_Numeric: | 174 | FIPS: | CN |
TLD: | .km | Währungscode: | KMF |
Währungsname: | Franc | Telefon: | 269 |
Äquivalenter FIPS-Code: | |||
Mehr anzeigen |
Aktuelle Zeit: | Zeitunterschied | Entfernung zu Mbachilé (Komoren, Grande Comore) | |
---|---|---|---|
Los Angeles | 04:24:01 | (Mbachilé-10.0) | 16905 км |
Moroni | 14:24:01 | (Mbachilé+0.0) | 5 км |
Moutsamoudou | 14:24:01 | (Mbachilé+0.0) | 135 км |
Fomboni | 14:24:01 | (Mbachilé+0.0) | 81 км |
Moscow | 14:24:01 | (Mbachilé+0.0) | 7524 км |
Novosibirsk | 18:24:01 | (Mbachilé+4.0) | 8300 км |
Yekaterinburg | 16:24:01 | (Mbachilé+2.0) | 7794 км |
Vladivostok | 21:24:01 | (Mbachilé+7.0) | 10787 км |
Peski Tuyesu | 16:24:01 | (Mbachilé+2.0) | 6222 км |
Kyiv Zhuliany International Airport | 14:24:01 | (Mbachilé+0.0) | 7022 км |
[Тут погода с прогнозом на неделю или около того]
Current local time in Mbachilé (Grande Comore, Komoren) is 14:24:01 in the Indian/Comoro timezone (GMT +3.00). Located in Afrika. Compare time differences and distances with other cities.