Objekt: Mbéni
Region: Grande Comore
Land: Komoren
Kontinent: Afrika
Bevölkerung: 5 128
Koordinaten: lat: -11.50139; lng: 43.37750
Wikipedia: Mbéni
Merkmal: populated place
Land: | Komoren | Hauptstadt: | Moroni |
---|---|---|---|
Fläche (km²): | 2 170 | Bevölkerung: | 832 322 |
Sprachen: | ar, fr-KM | ||
ISO: | KM | ISO3: | COM |
ISO_Numeric: | 174 | FIPS: | CN |
TLD: | .km | Währungscode: | KMF |
Währungsname: | Franc | Telefon: | 269 |
Äquivalenter FIPS-Code: | |||
Mehr anzeigen |
Aktuelle Zeit: | Zeitunterschied | Entfernung zu Mbéni (Komoren, Grande Comore) | |
---|---|---|---|
Los Angeles | 07:38:07 | (Mbéni-10.0) | 16891 км |
Moroni | 17:38:07 | (Mbéni+0.0) | 26 км |
Moutsamoudou | 17:38:07 | (Mbéni+0.0) | 134 км |
Fomboni | 17:38:07 | (Mbéni+0.0) | 96 км |
Moscow | 17:38:07 | (Mbéni+0.0) | 7497 км |
Novosibirsk | 21:38:07 | (Mbéni+4.0) | 8269 км |
Yekaterinburg | 19:38:07 | (Mbéni+2.0) | 7765 км |
Vladivostok | 00:38:07 | (Mbéni+7.0) | 10758 км |
Peski Tuyesu | 19:38:07 | (Mbéni+2.0) | 6193 км |
Kyiv Zhuliany International Airport | 17:38:07 | (Mbéni+0.0) | 6997 км |
[Тут погода с прогнозом на неделю или около того]
Current local time in Mbéni (Grande Comore, Komoren) is 17:38:07 in the Indian/Comoro timezone (GMT +3.00). Located in Afrika. Compare time differences and distances with other cities.