Objekt: Mayom
Region: 00
Land: Äquatorialguinea
Kontinent: Afrika
Bevölkerung: 0
Koordinaten: lat: 1.25651; lng: 11.26631
Wikipedia: Mayom
Merkmal: populated place
Land: | Äquatorialguinea | Hauptstadt: | Malabo |
---|---|---|---|
Fläche (km²): | 28 051 | Bevölkerung: | 1 308 974 |
Nachbarländer: | Gabun, Kamerun | Sprachen: | es-GQ, fr, pt |
ISO: | GQ | ISO3: | GNQ |
ISO_Numeric: | 226 | FIPS: | EK |
TLD: | .gq | Währungscode: | XAF |
Währungsname: | Franc | Telefon: | 240 |
Äquivalenter FIPS-Code: | |||
Mehr anzeigen |
Aktuelle Zeit: | Zeitunterschied | Entfernung zu Mayom (Äquatorialguinea, 00) | |
---|---|---|---|
Los Angeles | 23:05:53 | (Mayom-8.0) | 13452 км |
Malabo | 07:05:53 | (Mayom+0.0) | 392 км |
Bata | 07:05:53 | (Mayom+0.0) | 180 км |
Ebebiyin | 07:05:53 | (Mayom+0.0) | 100 км |
Moscow | 09:05:53 | (Mayom+2.0) | 6506 км |
Novosibirsk | 13:05:53 | (Mayom+6.0) | 8737 км |
Yekaterinburg | 11:05:53 | (Mayom+4.0) | 7562 км |
Vladivostok | 16:05:53 | (Mayom+9.0) | 12331 км |
Peski Tuyesu | 11:05:53 | (Mayom+4.0) | 6271 км |
Kyiv Zhuliany International Airport | 09:05:53 | (Mayom+2.0) | 5757 км |
[Тут погода с прогнозом на неделю или около того]
Current local time in Mayom (00, Äquatorialguinea) is 07:05:53 in the Africa/Malabo timezone (GMT +1.00). Located in Afrika. Compare time differences and distances with other cities.