Objekt: Matazu
Region: Katsina
Unterregion: Matazu
Land: Nigeria
Kontinent: Afrika
Bevölkerung: 0
Koordinaten: lat: 12.25899; lng: 7.61780
Wikipedia: Matazu
Merkmal: second-order administrative division
Land: | Nigeria | Hauptstadt: | Abuja |
---|---|---|---|
Fläche (km²): | 923 768 | Bevölkerung: | 195 874 740 |
Nachbarländer: | Tschad, Niger, Benin, Kamerun | Sprachen: | en-NG, ha, yo, ig, ff |
ISO: | NG | ISO3: | NGA |
ISO_Numeric: | 566 | FIPS: | NI |
TLD: | .ng | Währungscode: | NGN |
Währungsname: | Naira | Telefon: | 234 |
Postleitzahlformat:: | ###### | Postleitzahl-Regex:: | ^(d{6})$ |
Äquivalenter FIPS-Code: | |||
Mehr anzeigen |
Aktuelle Zeit: | Zeitunterschied | Entfernung zu Matazu (Nigeria, Katsina, Matazu) | |
---|---|---|---|
Los Angeles | 05:11:38 | (Matazu-8.0) | 12322 км |
Abuja | 13:11:38 | (Matazu+0.0) | 356 км |
Lagos | 13:11:38 | (Matazu+0.0) | 794 км |
Kano | 13:11:38 | (Matazu+0.0) | 102 км |
Ibadan | 13:11:38 | (Matazu+0.0) | 678 км |
Moscow | 15:11:38 | (Matazu+2.0) | 5485 км |
Novosibirsk | 19:11:38 | (Matazu+6.0) | 7960 км |
Yekaterinburg | 17:11:38 | (Matazu+4.0) | 6676 км |
Vladivostok | 22:11:38 | (Matazu+9.0) | 11660 км |
Peski Tuyesu | 17:11:38 | (Matazu+4.0) | 5576 км |
[Тут погода с прогнозом на неделю или около того]
Current local time in Matazu (Katsina, Nigeria) is 13:11:38 in the Africa/Lagos timezone (GMT +1.00). Located in Afrika. Compare time differences and distances with other cities.