Objekt: Massembe
Region: Lower River Region
Land: Gambia
Kontinent: Afrika
Bevölkerung: 938
Koordinaten: lat: 13.41667; lng: -15.63333
Wikipedia: Massembe
Merkmal: populated place
Land: | Gambia | Hauptstadt: | Banjul |
---|---|---|---|
Fläche (km²): | 11 300 | Bevölkerung: | 2 280 102 |
Nachbarländer: | Senegal | Sprachen: | en-GM, mnk, wof, wo, ff |
ISO: | GM | ISO3: | GMB |
ISO_Numeric: | 270 | FIPS: | GA |
TLD: | .gm | Währungscode: | GMD |
Währungsname: | Dalasi | Telefon: | 220 |
Äquivalenter FIPS-Code: | |||
Mehr anzeigen |
Aktuelle Zeit: | Zeitunterschied | Entfernung zu Massembe (Gambia, Lower River Region) | |
---|---|---|---|
Los Angeles | 04:20:53 | (Massembe-7.0) | 10301 км |
Banjul | 11:20:53 | (Massembe+0.0) | 102 км |
Serekunda | 11:20:53 | (Massembe+0.0) | 113 км |
Brikama | 11:20:53 | (Massembe+0.0) | 111 км |
Bununka Kunda | 11:20:53 | (Massembe+0.0) | 114 км |
Moscow | 14:20:53 | (Massembe+3.0) | 6528 км |
Novosibirsk | 18:20:53 | (Massembe+7.0) | 9324 км |
Yekaterinburg | 16:20:53 | (Massembe+5.0) | 7927 км |
Vladivostok | 21:20:53 | (Massembe+10.0) | 12913 км |
Peski Tuyesu | 16:20:53 | (Massembe+5.0) | 7301 км |
[Тут погода с прогнозом на неделю или около того]
Current local time in Massembe (Lower River Region, Gambia) is 11:20:53 in the Africa/Banjul timezone (GMT +0.00). Located in Afrika. Compare time differences and distances with other cities.