Objekt: Mandza
Region: Grande Comore
Land: Komoren
Kontinent: Afrika
Bevölkerung: 1 602
Koordinaten: lat: -11.41806; lng: 43.29528
Wikipedia: Mandza
Merkmal: populated place
Land: | Komoren | Hauptstadt: | Moroni |
---|---|---|---|
Fläche (km²): | 2 170 | Bevölkerung: | 832 322 |
Sprachen: | ar, fr-KM | ||
ISO: | KM | ISO3: | COM |
ISO_Numeric: | 174 | FIPS: | CN |
TLD: | .km | Währungscode: | KMF |
Währungsname: | Franc | Telefon: | 269 |
Äquivalenter FIPS-Code: | |||
Mehr anzeigen |
Aktuelle Zeit: | Zeitunterschied | Entfernung zu Mandza (Komoren, Grande Comore) | |
---|---|---|---|
Los Angeles | 04:39:48 | (Mandza-10.0) | 16878 км |
Moroni | 14:39:48 | (Mandza+0.0) | 32 км |
Moutsamoudou | 14:39:48 | (Mandza+0.0) | 146 км |
Fomboni | 14:39:48 | (Mandza+0.0) | 108 км |
Moscow | 14:39:48 | (Mandza+0.0) | 7488 км |
Novosibirsk | 18:39:48 | (Mandza+4.0) | 8264 км |
Yekaterinburg | 16:39:48 | (Mandza+2.0) | 7757 км |
Vladivostok | 21:39:48 | (Mandza+7.0) | 10758 км |
Peski Tuyesu | 16:39:48 | (Mandza+2.0) | 6185 км |
Kyiv Zhuliany International Airport | 14:39:48 | (Mandza+0.0) | 6987 км |
[Тут погода с прогнозом на неделю или около того]
Current local time in Mandza (Grande Comore, Komoren) is 14:39:48 in the Indian/Comoro timezone (GMT +3.00). Located in Afrika. Compare time differences and distances with other cities.