Objekt: Mandheero
Region: Jubbada Hoose Region
Land: Somalia
Kontinent: Afrika
Bevölkerung: 0
Koordinaten: lat: -1.42582; lng: 41.61628
Wikipedia: Mandheero
Merkmal: pond
Land: | Somalia | Hauptstadt: | Mogadischu |
---|---|---|---|
Fläche (km²): | 637 657 | Bevölkerung: | 15 008 154 |
Nachbarländer: | Äthiopien, Kenia, Dschibuti | Sprachen: | so-SO, ar-SO, it, en-SO |
ISO: | SO | ISO3: | SOM |
ISO_Numeric: | 706 | FIPS: | SO |
TLD: | .so | Währungscode: | SOS |
Währungsname: | Shilling | Telefon: | 252 |
Postleitzahlformat:: | @@ ##### | Postleitzahl-Regex:: | ^([A-Z]{2}d{5})$ |
Äquivalenter FIPS-Code: | |||
Mehr anzeigen |
Aktuelle Zeit: | Zeitunterschied | Entfernung zu Mandheero (Somalia, Jubbada Hoose Region) | |
---|---|---|---|
Los Angeles | 03:51:51 | (Mandheero-10.0) | 15827 км |
Mogadishu | 13:51:51 | (Mandheero+0.0) | 566 км |
Borama | 13:51:51 | (Mandheero+0.0) | 1275 км |
Hargeysa | 13:51:51 | (Mandheero+0.0) | 1251 км |
Moscow | 13:51:51 | (Mandheero+0.0) | 6368 км |
Novosibirsk | 17:51:51 | (Mandheero+4.0) | 7317 км |
Yekaterinburg | 15:51:51 | (Mandheero+2.0) | 6701 км |
Vladivostok | 20:51:51 | (Mandheero+7.0) | 10137 км |
Peski Tuyesu | 15:51:51 | (Mandheero+2.0) | 5125 км |
Kyiv Zhuliany International Airport | 13:51:51 | (Mandheero+0.0) | 5860 км |
[Тут погода с прогнозом на неделю или около того]
Current local time in Mandheero (Jubbada Hoose Region, Somalia) is 13:51:51 in the Africa/Mogadishu timezone (GMT +3.00). Located in Afrika. Compare time differences and distances with other cities.