Objekt: Mambang
Region: Extrême-Nord
Land: Kamerun
Kontinent: Afrika
Bevölkerung: 0
Koordinaten: lat: 10.65977; lng: 14.28764
Wikipedia: Mambang
Merkmal: populated place
Land: | Kamerun | Hauptstadt: | Yaoundé |
---|---|---|---|
Fläche (km²): | 475 440 | Bevölkerung: | 25 216 237 |
Nachbarländer: | Tschad, Zentralafrikanische Republik, Gabun, Äqua... | Sprachen: | en-CM, fr-CM |
ISO: | CM | ISO3: | CMR |
ISO_Numeric: | 120 | FIPS: | CM |
TLD: | .cm | Währungscode: | XAF |
Währungsname: | Franc | Telefon: | 237 |
Äquivalenter FIPS-Code: | |||
Mehr anzeigen |
Aktuelle Zeit: | Zeitunterschied | Entfernung zu Mambang (Kamerun, Extrême-Nord) | |
---|---|---|---|
Los Angeles | 09:22:06 | (Mambang-8.0) | 12959 км |
Yaoundé | 17:22:06 | (Mambang+0.0) | 815 км |
Douala | 17:22:06 | (Mambang+0.0) | 892 км |
Bamenda | 17:22:06 | (Mambang+0.0) | 693 км |
Moscow | 19:22:06 | (Mambang+2.0) | 5409 км |
Novosibirsk | 23:22:06 | (Mambang+6.0) | 7684 км |
Yekaterinburg | 21:22:06 | (Mambang+4.0) | 6479 км |
Vladivostok | 02:22:06 | (Mambang+9.0) | 11328 км |
Peski Tuyesu | 21:22:06 | (Mambang+4.0) | 5236 км |
Kyiv Zhuliany International Airport | 19:22:06 | (Mambang+2.0) | 4660 км |
[Тут погода с прогнозом на неделю или около того]
Current local time in Mambang (Extrême-Nord, Kamerun) is 17:22:06 in the Africa/Douala timezone (GMT +1.00). Located in Afrika. Compare time differences and distances with other cities.