Objekt: Mamóla
Region: 00
Land: Mosambik
Kontinent: Afrika
Bevölkerung: 0
Koordinaten: lat: -14.91667; lng: 38.36667
Wikipedia: Mamóla
Merkmal: populated place
Land: | Mosambik | Hauptstadt: | Maputo |
---|---|---|---|
Fläche (km²): | 801 590 | Bevölkerung: | 29 495 962 |
Nachbarländer: | Simbabwe, Tansania, Eswatini, Republik Südafrika,... | Sprachen: | pt-MZ, vmw |
ISO: | MZ | ISO3: | MOZ |
ISO_Numeric: | 508 | FIPS: | MZ |
TLD: | .mz | Währungscode: | MZN |
Währungsname: | Metical | Telefon: | 258 |
Postleitzahlformat:: | #### | Postleitzahl-Regex:: | ^(d{4})$ |
Äquivalenter FIPS-Code: | |||
Mehr anzeigen |
Aktuelle Zeit: | Zeitunterschied | Entfernung zu Mamóla (Mosambik, 00) | |
---|---|---|---|
Los Angeles | 07:00:56 | (Mamóla-9.0) | 16848 км |
Maputo | 16:00:56 | (Mamóla+0.0) | 1368 км |
Matola | 16:00:56 | (Mamóla+0.0) | 1373 км |
Nampula | 16:00:56 | (Mamóla+0.0) | 99 км |
Moscow | 17:00:56 | (Mamóla+1.0) | 7858 км |
Novosibirsk | 21:00:56 | (Mamóla+5.0) | 8832 км |
Yekaterinburg | 19:00:56 | (Mamóla+3.0) | 8242 км |
Vladivostok | 00:00:56 | (Mamóla+8.0) | 11415 км |
Peski Tuyesu | 19:00:56 | (Mamóla+3.0) | 6667 км |
Kyiv Zhuliany International Airport | 17:00:56 | (Mamóla+1.0) | 7304 км |
[Тут погода с прогнозом на неделю или около того]
Current local time in Mamóla (00, Mosambik) is 16:00:56 in the Africa/Maputo timezone (GMT +2.00). Located in Afrika. Compare time differences and distances with other cities.