Objekt: Madiina
Region: Jubbada Dhexe Region
Land: Somalia
Kontinent: Afrika
Bevölkerung: 0
Koordinaten: lat: 0.82171; lng: 42.60051
Wikipedia: Madiina
Merkmal: populated place
Land: | Somalia | Hauptstadt: | Mogadischu |
---|---|---|---|
Fläche (km²): | 637 657 | Bevölkerung: | 15 008 154 |
Nachbarländer: | Äthiopien, Kenia, Dschibuti | Sprachen: | so-SO, ar-SO, it, en-SO |
ISO: | SO | ISO3: | SOM |
ISO_Numeric: | 706 | FIPS: | SO |
TLD: | .so | Währungscode: | SOS |
Währungsname: | Shilling | Telefon: | 252 |
Postleitzahlformat:: | @@ ##### | Postleitzahl-Regex:: | ^([A-Z]{2}d{5})$ |
Äquivalenter FIPS-Code: | |||
Mehr anzeigen |
Aktuelle Zeit: | Zeitunterschied | Entfernung zu Madiina (Somalia, Jubbada Dhexe Region) | |
---|---|---|---|
Los Angeles | 04:47:47 | (Madiina-10.0) | 15652 км |
Mogadishu | 14:47:47 | (Madiina+0.0) | 334 км |
Borama | 14:47:47 | (Madiina+0.0) | 1016 км |
Hargeysa | 14:47:47 | (Madiina+0.0) | 985 км |
Moscow | 14:47:47 | (Madiina+0.0) | 6125 км |
Novosibirsk | 18:47:47 | (Madiina+4.0) | 7045 км |
Yekaterinburg | 16:47:47 | (Madiina+2.0) | 6434 км |
Vladivostok | 21:47:47 | (Madiina+7.0) | 9886 км |
Peski Tuyesu | 16:47:47 | (Madiina+2.0) | 4858 км |
Kyiv Zhuliany International Airport | 14:47:47 | (Madiina+0.0) | 5632 км |
[Тут погода с прогнозом на неделю или около того]
Current local time in Madiina (Jubbada Dhexe Region, Somalia) is 14:47:47 in the Africa/Mogadishu timezone (GMT +3.00). Located in Afrika. Compare time differences and distances with other cities.