Objekt: Madeou
Region: Nord
Land: Kamerun
Kontinent: Afrika
Bevölkerung: 0
Koordinaten: lat: 7.30000; lng: 14.41667
Wikipedia: Madeou
Merkmal: populated place
Land: | Kamerun | Hauptstadt: | Yaoundé |
---|---|---|---|
Fläche (km²): | 475 440 | Bevölkerung: | 25 216 237 |
Nachbarländer: | Tschad, Zentralafrikanische Republik, Gabun, Äqua... | Sprachen: | en-CM, fr-CM |
ISO: | CM | ISO3: | CMR |
ISO_Numeric: | 120 | FIPS: | CM |
TLD: | .cm | Währungscode: | XAF |
Währungsname: | Franc | Telefon: | 237 |
Äquivalenter FIPS-Code: | |||
Mehr anzeigen |
Aktuelle Zeit: | Zeitunterschied | Entfernung zu Madeou (Kamerun, Nord) | |
---|---|---|---|
Los Angeles | 03:00:20 | (Madeou-8.0) | 13239 км |
Yaoundé | 11:00:20 | (Madeou+0.0) | 499 км |
Douala | 11:00:20 | (Madeou+0.0) | 634 км |
Bamenda | 11:00:20 | (Madeou+0.0) | 495 км |
Moscow | 13:00:20 | (Madeou+2.0) | 5762 км |
Novosibirsk | 17:00:20 | (Madeou+6.0) | 7984 км |
Yekaterinburg | 15:00:20 | (Madeou+4.0) | 6805 км |
Vladivostok | 20:00:20 | (Madeou+9.0) | 11598 км |
Peski Tuyesu | 15:00:20 | (Madeou+4.0) | 5523 км |
Kyiv Zhuliany International Airport | 13:00:20 | (Madeou+2.0) | 5018 км |
[Тут погода с прогнозом на неделю или около того]
Current local time in Madeou (Nord, Kamerun) is 11:00:20 in the Africa/Douala timezone (GMT +1.00). Located in Afrika. Compare time differences and distances with other cities.