Objekt: Macalim Iman
Region: Jubbada Dhexe Region
Land: Somalia
Kontinent: Afrika
Bevölkerung: 0
Koordinaten: lat: 0.76757; lng: 42.65306
Wikipedia: Macalim Iman
Merkmal: populated place
Land: | Somalia | Hauptstadt: | Mogadischu |
---|---|---|---|
Fläche (km²): | 637 657 | Bevölkerung: | 15 008 154 |
Nachbarländer: | Äthiopien, Kenia, Dschibuti | Sprachen: | so-SO, ar-SO, it, en-SO |
ISO: | SO | ISO3: | SOM |
ISO_Numeric: | 706 | FIPS: | SO |
TLD: | .so | Währungscode: | SOS |
Währungsname: | Shilling | Telefon: | 252 |
Postleitzahlformat:: | @@ ##### | Postleitzahl-Regex:: | ^([A-Z]{2}d{5})$ |
Äquivalenter FIPS-Code: | |||
Mehr anzeigen |
Aktuelle Zeit: | Zeitunterschied | Entfernung zu Macalim Iman (Somalia, Jubbada Dhexe Region) | |
---|---|---|---|
Los Angeles | 00:01:36 | (Macalim Iman-10.0) | 15660 км |
Mogadishu | 10:01:36 | (Macalim Iman+0.0) | 331 км |
Borama | 10:01:36 | (Macalim Iman+0.0) | 1021 км |
Hargeysa | 10:01:36 | (Macalim Iman+0.0) | 990 км |
Moscow | 10:01:36 | (Macalim Iman+0.0) | 6131 км |
Novosibirsk | 14:01:36 | (Macalim Iman+4.0) | 7048 км |
Yekaterinburg | 12:01:36 | (Macalim Iman+2.0) | 6439 км |
Vladivostok | 17:01:36 | (Macalim Iman+7.0) | 9886 км |
Peski Tuyesu | 12:01:36 | (Macalim Iman+2.0) | 4863 км |
Kyiv Zhuliany International Airport | 10:01:36 | (Macalim Iman+0.0) | 5639 км |
[Тут погода с прогнозом на неделю или около того]
Current local time in Macalim Iman (Jubbada Dhexe Region, Somalia) is 10:01:36 in the Africa/Mogadishu timezone (GMT +3.00). Located in Afrika. Compare time differences and distances with other cities.