Objekt: Lower River Region
Region: Lower River Region
Land: Gambia
Kontinent: Afrika
Bevölkerung: 73 474
Koordinaten: lat: 13.40000; lng: -15.66000
Wikipedia: Lower River Region
Merkmal: first-order administrative division
Land: | Gambia | Hauptstadt: | Banjul |
---|---|---|---|
Fläche (km²): | 11 300 | Bevölkerung: | 2 280 102 |
Nachbarländer: | Senegal | Sprachen: | en-GM, mnk, wof, wo, ff |
ISO: | GM | ISO3: | GMB |
ISO_Numeric: | 270 | FIPS: | GA |
TLD: | .gm | Währungscode: | GMD |
Währungsname: | Dalasi | Telefon: | 220 |
Äquivalenter FIPS-Code: | |||
Mehr anzeigen |
Aktuelle Zeit: | Zeitunterschied | Entfernung zu Lower River Region (Gambia, Lower River Region) | |
---|---|---|---|
Los Angeles | 00:48:31 | (Lower River Region-7.0) | 10300 км |
Banjul | 07:48:31 | (Lower River Region+0.0) | 99 км |
Serekunda | 07:48:31 | (Lower River Region+0.0) | 110 км |
Brikama | 07:48:31 | (Lower River Region+0.0) | 108 км |
Bununka Kunda | 07:48:31 | (Lower River Region+0.0) | 111 км |
Moscow | 10:48:31 | (Lower River Region+3.0) | 6532 км |
Novosibirsk | 14:48:31 | (Lower River Region+7.0) | 9327 км |
Yekaterinburg | 12:48:31 | (Lower River Region+5.0) | 7931 км |
Vladivostok | 17:48:31 | (Lower River Region+10.0) | 12916 км |
Peski Tuyesu | 12:48:31 | (Lower River Region+5.0) | 7304 км |
[Тут погода с прогнозом на неделю или около того]
Current local time in Lower River Region (Lower River Region, Gambia) is 07:48:31 in the Africa/Banjul timezone (GMT +0.00). Located in Afrika. Compare time differences and distances with other cities.