Objekt: Leebow
Region: Hiiraan
Land: Somalia
Kontinent: Afrika
Bevölkerung: 0
Koordinaten: lat: 4.79639; lng: 45.19361
Wikipedia: Leebow
Merkmal: populated place
Land: | Somalia | Hauptstadt: | Mogadischu |
---|---|---|---|
Fläche (km²): | 637 657 | Bevölkerung: | 15 008 154 |
Nachbarländer: | Äthiopien, Kenia, Dschibuti | Sprachen: | so-SO, ar-SO, it, en-SO |
ISO: | SO | ISO3: | SOM |
ISO_Numeric: | 706 | FIPS: | SO |
TLD: | .so | Währungscode: | SOS |
Währungsname: | Shilling | Telefon: | 252 |
Postleitzahlformat:: | @@ ##### | Postleitzahl-Regex:: | ^([A-Z]{2}d{5})$ |
Äquivalenter FIPS-Code: | |||
Mehr anzeigen |
Aktuelle Zeit: | Zeitunterschied | Entfernung zu Leebow (Somalia, Hiiraan) | |
---|---|---|---|
Los Angeles | 02:14:53 | (Leebow-10.0) | 15358 км |
Mogadishu | 12:14:53 | (Leebow+0.0) | 307 км |
Borama | 12:14:53 | (Leebow+0.0) | 613 км |
Hargeysa | 12:14:53 | (Leebow+0.0) | 544 км |
Moscow | 12:14:53 | (Leebow+0.0) | 5706 км |
Novosibirsk | 16:14:53 | (Leebow+4.0) | 6523 км |
Yekaterinburg | 14:14:53 | (Leebow+2.0) | 5945 км |
Vladivostok | 19:14:53 | (Leebow+7.0) | 9374 км |
Peski Tuyesu | 14:14:53 | (Leebow+2.0) | 4371 км |
Kyiv Zhuliany International Airport | 12:14:53 | (Leebow+0.0) | 5255 км |
[Тут погода с прогнозом на неделю или около того]
Current local time in Leebow (Hiiraan, Somalia) is 12:14:53 in the Africa/Mogadishu timezone (GMT +3.00). Located in Afrika. Compare time differences and distances with other cities.