Objekt: López Sicardó Subbarrio
Region: San Juan
Land: Puerto Rico
Kontinent: Nordamerika
Bevölkerung: 0
Koordinaten: lat: 18.40412; lng: -66.03396
Wikipedia: López Sicardó Subbarrio
Merkmal: third-order administrative division
Land: | Puerto Rico | Hauptstadt: | San Juan |
---|---|---|---|
Fläche (km²): | 9 104 | Bevölkerung: | 3 195 153 |
Sprachen: | en-PR, es-PR | ||
ISO: | PR | ISO3: | PRI |
ISO_Numeric: | 630 | FIPS: | RQ |
TLD: | .pr | Währungscode: | USD |
Währungsname: | Dollar | Telefon: | +1-787 and 1-939 |
Postleitzahlformat:: | #####-#### | Postleitzahl-Regex:: | ^00[679]d{2}(?:-d{4})?$ |
Äquivalenter FIPS-Code: | |||
Mehr anzeigen |
Aktuelle Zeit: | Zeitunterschied | Entfernung zu López Sicardó Subbarrio (Puerto Rico, San Juan) | |
---|---|---|---|
Los Angeles | 10:28:00 | (López Sicardó Subbarrio-3.0) | 5428 км |
San Juan | 13:28:00 | (López Sicardó Subbarrio+0.0) | 10 км |
Bayamón | 13:28:00 | (López Sicardó Subbarrio+0.0) | 13 км |
Carolina | 13:28:00 | (López Sicardó Subbarrio+0.0) | 8 км |
Moscow | 20:28:00 | (López Sicardó Subbarrio+7.0) | 9145 км |
Novosibirsk | 00:28:00 | (López Sicardó Subbarrio+11.0) | 11337 км |
Yekaterinburg | 22:28:00 | (López Sicardó Subbarrio+9.0) | 10297 км |
Vladivostok | 03:28:00 | (López Sicardó Subbarrio+14.0) | 12935 км |
Peski Tuyesu | 22:28:00 | (López Sicardó Subbarrio+9.0) | 10784 км |
Kyiv Zhuliany International Airport | 20:28:00 | (López Sicardó Subbarrio+7.0) | 8887 км |
[Тут погода с прогнозом на неделю или около того]
Current local time in López Sicardó Subbarrio (San Juan, Puerto Rico) is 13:28:00 in the America/Puerto Rico timezone (GMT -4.00). Located in Nordamerika. Compare time differences and distances with other cities.