Objekt: L'Eperon
Region: 00
Land: Französische Süd- und Antarktisgebiete
Kontinent: Antarktis
Bevölkerung: 0
Koordinaten: lat: -49.25367; lng: 69.18400
Wikipedia: L'Eperon
Merkmal: spur(s)
Land: | Französische Süd- und Antarktisgebiete | Hauptstadt: | Port-aux-Français |
---|---|---|---|
Fläche (km²): | 7 829 | Bevölkerung: | 140 |
Sprachen: | fr | ||
ISO: | TF | ISO3: | ATF |
ISO_Numeric: | 260 | FIPS: | FS |
TLD: | .tf | Währungscode: | EUR |
Währungsname: | Euro | ||
Äquivalenter FIPS-Code: | |||
Mehr anzeigen |
Aktuelle Zeit: | Zeitunterschied | Entfernung zu L'Eperon (Französische Süd- und Antarktisgebiete, 00) | |
---|---|---|---|
Los Angeles | 22:38:48 | (L'Eperon-12.0) | 18218 км |
Port-aux-Français | 10:38:48 | (L'Eperon+0.0) | 76 км |
Martin-de-Viviès | 10:38:48 | (L'Eperon+0.0) | 1440 км |
Moscow | 08:38:48 | (L'Eperon-2.0) | 12038 км |
Novosibirsk | 12:38:48 | (L'Eperon+2.0) | 11668 км |
Yekaterinburg | 10:38:48 | (L'Eperon+0.0) | 11825 км |
Vladivostok | 15:38:48 | (L'Eperon+5.0) | 11942 км |
Peski Tuyesu | 10:38:48 | (L'Eperon+0.0) | 10420 км |
Kyiv Zhuliany International Airport | 08:38:48 | (L'Eperon-2.0) | 11678 км |
Murzitsy | 08:38:48 | (L'Eperon-2.0) | 11820 км |
[Тут погода с прогнозом на неделю или около того]
Current local time in L'Eperon (00, Französische Süd- und Antarktisgebiete) is 10:38:48 in the Indian/Kerguelen timezone (GMT +5.00). Located in Antarktis. Compare time differences and distances with other cities.