Objekt: Koudi
Region: Centre
Land: Kamerun
Kontinent: Afrika
Bevölkerung: 0
Koordinaten: lat: 3.91667; lng: 11.23333
Wikipedia: Koudi
Merkmal: populated place
Land: | Kamerun | Hauptstadt: | Yaoundé |
---|---|---|---|
Fläche (km²): | 475 440 | Bevölkerung: | 25 216 237 |
Nachbarländer: | Tschad, Zentralafrikanische Republik, Gabun, Äqua... | Sprachen: | en-CM, fr-CM |
ISO: | CM | ISO3: | CMR |
ISO_Numeric: | 120 | FIPS: | CM |
TLD: | .cm | Währungscode: | XAF |
Währungsname: | Franc | Telefon: | 237 |
Äquivalenter FIPS-Code: | |||
Mehr anzeigen |
Aktuelle Zeit: | Zeitunterschied | Entfernung zu Koudi (Kamerun, Centre) | |
---|---|---|---|
Los Angeles | 05:01:26 | (Koudi-8.0) | 13250 км |
Yaoundé | 13:01:26 | (Koudi+0.0) | 32 км |
Douala | 13:01:26 | (Koudi+0.0) | 170 км |
Bamenda | 13:01:26 | (Koudi+0.0) | 257 км |
Moscow | 15:01:26 | (Koudi+2.0) | 6225 км |
Novosibirsk | 19:01:26 | (Koudi+6.0) | 8493 км |
Yekaterinburg | 17:01:26 | (Koudi+4.0) | 7300 км |
Vladivostok | 22:01:26 | (Koudi+9.0) | 12113 км |
Peski Tuyesu | 17:01:26 | (Koudi+4.0) | 6035 км |
Kyiv Zhuliany International Airport | 15:01:26 | (Koudi+2.0) | 5473 км |
[Тут погода с прогнозом на неделю или около того]
Current local time in Koudi (Centre, Kamerun) is 13:01:26 in the Africa/Douala timezone (GMT +1.00). Located in Afrika. Compare time differences and distances with other cities.