Object: Killinek Meteorological Aeronautical Presentation System
Country: Canada
Continent: North America
Population: 0
Coordinates: lat: 60.41667; lng: -64.85000
Wikipedia: Killinek Meteorological Aeronautical Presentation System
Feature: meteorological station
Country: | Canada | Capital: | Ottawa |
---|---|---|---|
Area (sq km): | 9 984 670 | Population: | 37 058 856 |
Neighboring Countries: | United States | Languages: | en-CA, fr-CA, iu |
ISO: | CA | ISO3: | CAN |
ISO_Numeric: | 124 | FIPS: | CA |
TLD: | .ca | Currency Code: | CAD |
Currency Name: | Dollar | Phone: | 1 |
Postal Code Format:: | @#@ #@# | Postal Code Regex:: | ^([ABCEGHJKLMNPRSTVXY]d[ABCEGHJKLMNPRSTVWXYZ]) ?(d... |
Equivalent FIPS Code: | |||
Show more |
Current Time: | Time Difference | Distance to Killinek Meteorological Aeronautical Presentation System (Canada) | |
---|---|---|---|
Los Angeles | 21:59:11 | (Killinek Meteorological Aeronautical Presentation System-3.0) | 4786 км |
Ottawa | 00:59:11 | (Killinek Meteorological Aeronautical Presentation System+0.0) | 1815 км |
Toronto | 00:59:11 | (Killinek Meteorological Aeronautical Presentation System+0.0) | 2097 км |
Montréal | 00:59:11 | (Killinek Meteorological Aeronautical Presentation System+0.0) | 1754 км |
Calgary | 22:59:11 | (Killinek Meteorological Aeronautical Presentation System-2.0) | 3167 км |
Moscow | 07:59:11 | (Killinek Meteorological Aeronautical Presentation System+7.0) | 5425 км |
Novosibirsk | 11:59:11 | (Killinek Meteorological Aeronautical Presentation System+11.0) | 6866 км |
Yekaterinburg | 09:59:11 | (Killinek Meteorological Aeronautical Presentation System+9.0) | 6132 км |
Vladivostok | 14:59:11 | (Killinek Meteorological Aeronautical Presentation System+14.0) | 8404 км |
Peski Tuyesu | 09:59:11 | (Killinek Meteorological Aeronautical Presentation System+9.0) | 7189 км |
[Тут погода с прогнозом на неделю или около того]
Current local time in Killinek Meteorological Aeronautical Presentation System (Unknown, Canada) is 00:59:11 in the America/Toronto timezone (GMT -4.00). Located in North America. Compare time differences and distances with other cities.