Objekt: Kator
Land: Südsudan
Kontinent: Afrika
Bevölkerung: 0
Koordinaten: lat: 4.82752; lng: 31.59235
Wikipedia: Kator
Merkmal: populated place
Land: | Südsudan | Hauptstadt: | Juba |
---|---|---|---|
Fläche (km²): | 644 329 | Bevölkerung: | 8 260 490 |
Nachbarländer: | Demokratische Republik Kongo, Zentralafrikanische ... | Sprachen: | en |
ISO: | SS | ISO3: | SSD |
ISO_Numeric: | 728 | FIPS: | OD |
TLD: | .ss | Währungscode: | SSP |
Währungsname: | Pound | Telefon: | 211 |
Äquivalenter FIPS-Code: | |||
Mehr anzeigen |
Aktuelle Zeit: | Zeitunterschied | Entfernung zu Kator (Südsudan) | |
---|---|---|---|
Los Angeles | 19:33:17 | (Kator-9.0) | 14657 км |
Juba | 04:33:17 | (Kator+0.0) | 3 км |
Winejok | 04:33:17 | (Kator+0.0) | 643 км |
Yei | 04:33:17 | (Kator+0.0) | 130 км |
Moscow | 05:33:17 | (Kator+1.0) | 5688 км |
Novosibirsk | 09:33:17 | (Kator+5.0) | 7207 км |
Yekaterinburg | 07:33:17 | (Kator+3.0) | 6321 км |
Vladivostok | 12:33:17 | (Kator+8.0) | 10469 км |
Peski Tuyesu | 07:33:17 | (Kator+3.0) | 4797 км |
Kyiv Zhuliany International Airport | 05:33:17 | (Kator+1.0) | 5069 км |
[Тут погода с прогнозом на неделю или около того]
Current local time in Kator (Unknown, Südsudan) is 04:33:17 in the Africa/Juba timezone (GMT +2.00). Located in Afrika. Compare time differences and distances with other cities.