Objekt: Katombora Extension Protected Forest Area Number 30
Region: Südprovinz
Land: Sambia
Kontinent: Afrika
Bevölkerung: 0
Koordinaten: lat: -17.80370; lng: 25.56207
Wikipedia: Katombora Extension Protected Forest Area Number 30
Merkmal: forest reserve
Land: | Sambia | Hauptstadt: | Lusaka |
---|---|---|---|
Fläche (km²): | 752 614 | Bevölkerung: | 17 351 822 |
Nachbarländer: | Simbabwe, Tansania, Mosambik, Demokratische Republ... | Sprachen: | en-ZM, bem, loz, lun, lue, ny, toi |
ISO: | ZM | ISO3: | ZMB |
ISO_Numeric: | 894 | FIPS: | ZA |
TLD: | .zm | Währungscode: | ZMW |
Währungsname: | Kwacha | Telefon: | 260 |
Postleitzahlformat:: | ##### | Postleitzahl-Regex:: | ^(d{5})$ |
Äquivalenter FIPS-Code: | |||
Mehr anzeigen |
Aktuelle Zeit: | Zeitunterschied | Entfernung zu Katombora Extension Protected Forest Area Number 30 (Sambia, Südprovinz) | |
---|---|---|---|
Los Angeles | 23:00:16 | (Katombora Extension Protected Forest Area Number 30-9.0) | 15999 км |
Lusaka | 08:00:16 | (Katombora Extension Protected Forest Area Number 30+0.0) | 394 км |
Kitwe | 08:00:16 | (Katombora Extension Protected Forest Area Number 30+0.0) | 625 км |
Ndola | 08:00:16 | (Katombora Extension Protected Forest Area Number 30+0.0) | 632 км |
Moscow | 09:00:16 | (Katombora Extension Protected Forest Area Number 30+1.0) | 8257 км |
Novosibirsk | 13:00:16 | (Katombora Extension Protected Forest Area Number 30+5.0) | 9730 км |
Yekaterinburg | 11:00:16 | (Katombora Extension Protected Forest Area Number 30+3.0) | 8918 км |
Vladivostok | 16:00:16 | (Katombora Extension Protected Forest Area Number 30+8.0) | 12658 км |
Peski Tuyesu | 11:00:16 | (Katombora Extension Protected Forest Area Number 30+3.0) | 7378 км |
Kyiv Zhuliany International Airport | 09:00:16 | (Katombora Extension Protected Forest Area Number 30+1.0) | 7599 км |
[Тут погода с прогнозом на неделю или около того]
Current local time in Katombora Extension Protected Forest Area Number 30 (Südprovinz, Sambia) is 08:00:16 in the Africa/Lusaka timezone (GMT +2.00). Located in Afrika. Compare time differences and distances with other cities.