Objet : Kangerlussuaq Valley
Région : 00
Population : 0
Coordonnées : lat: 67.33333; lng: -31.00000
Wikipédia : Kangerlussuaq Valley
Caractéristique : valley
Heure actuelle : | Différence de temps | Distance à Kangerlussuaq Valley (00) | |
---|---|---|---|
Los Angeles | 00:34:02 | (Kangerlussuaq Valley-7.0) | 6433 км |
Moscow | 10:34:02 | (Kangerlussuaq Valley+3.0) | 3632 км |
Novosibirsk | 14:34:02 | (Kangerlussuaq Valley+7.0) | 5358 км |
Yekaterinburg | 12:34:02 | (Kangerlussuaq Valley+5.0) | 4442 км |
Vladivostok | 17:34:02 | (Kangerlussuaq Valley+10.0) | 7650 км |
Peski Tuyesu | 12:34:02 | (Kangerlussuaq Valley+5.0) | 5401 км |
Kyiv Zhuliany International Airport | 10:34:02 | (Kangerlussuaq Valley+3.0) | 3788 км |
Murzitsy | 10:34:02 | (Kangerlussuaq Valley+3.0) | 4023 км |
[Тут погода с прогнозом на неделю или около того]
Current local time in Kangerlussuaq Valley (00, Unknown) is 07:34:02 in the America/Danmarkshavn timezone (GMT +0.00). Located in Unknown. Compare time differences and distances with other cities.