Objekt: Kaleri Basin
Region: 00
Land: Uganda
Kontinent: Afrika
Bevölkerung: 0
Koordinaten: lat: 3.64557; lng: 33.55439
Wikipedia: Kaleri Basin
Merkmal: depression(s)
Land: | Uganda | Hauptstadt: | Kampala |
---|---|---|---|
Fläche (km²): | 236 040 | Bevölkerung: | 42 723 139 |
Nachbarländer: | Tansania, Kenia, Südsudan, Demokratische Republik... | Sprachen: | en-UG, lg, sw, ar |
ISO: | UG | ISO3: | UGA |
ISO_Numeric: | 800 | FIPS: | UG |
TLD: | .ug | Währungscode: | UGX |
Währungsname: | Shilling | Telefon: | 256 |
Äquivalenter FIPS-Code: | |||
Mehr anzeigen |
Aktuelle Zeit: | Zeitunterschied | Entfernung zu Kaleri Basin (Uganda, 00) | |
---|---|---|---|
Los Angeles | 23:00:20 | (Kaleri Basin-10.0) | 14886 км |
Kampala | 09:00:20 | (Kaleri Basin+0.0) | 386 км |
Nansana | 09:00:20 | (Kaleri Basin+0.0) | 382 км |
Kira | 09:00:20 | (Kaleri Basin+0.0) | 375 км |
Moscow | 09:00:20 | (Kaleri Basin+0.0) | 5805 км |
Novosibirsk | 13:00:20 | (Kaleri Basin+4.0) | 7215 км |
Yekaterinburg | 11:00:20 | (Kaleri Basin+2.0) | 6379 км |
Vladivostok | 16:00:20 | (Kaleri Basin+7.0) | 10403 км |
Peski Tuyesu | 11:00:20 | (Kaleri Basin+2.0) | 4837 км |
Kyiv Zhuliany International Airport | 09:00:20 | (Kaleri Basin+0.0) | 5207 км |
[Тут погода с прогнозом на неделю или около того]
Current local time in Kaleri Basin (00, Uganda) is 09:00:20 in the Africa/Kampala timezone (GMT +3.00). Located in Afrika. Compare time differences and distances with other cities.