Objekt: Kalé
Region: Region Ségou
Land: Mali
Kontinent: Afrika
Bevölkerung: 0
Koordinaten: lat: 13.06121; lng: -6.55357
Wikipedia: Kalé
Merkmal: populated place
Land: | Mali | Hauptstadt: | Bamako |
---|---|---|---|
Fläche (km²): | 1 240 000 | Bevölkerung: | 19 077 690 |
Nachbarländer: | Senegal, Niger, Algerien, Elfenbeinküste, Guinea,... | Sprachen: | fr-ML, bm |
ISO: | ML | ISO3: | MLI |
ISO_Numeric: | 466 | FIPS: | ML |
TLD: | .ml | Währungscode: | XOF |
Währungsname: | Franc | Telefon: | 223 |
Äquivalenter FIPS-Code: | |||
Mehr anzeigen |
Aktuelle Zeit: | Zeitunterschied | Entfernung zu Kalé (Mali, Region Ségou) | |
---|---|---|---|
Los Angeles | 01:50:17 | (Kalé-7.0) | 11107 км |
Bamako | 08:50:17 | (Kalé+0.0) | 162 км |
Sikasso | 08:50:17 | (Kalé+0.0) | 217 км |
Koutiala | 08:50:17 | (Kalé+0.0) | 140 км |
Moscow | 11:50:17 | (Kalé+3.0) | 6065 км |
Novosibirsk | 15:50:17 | (Kalé+7.0) | 8788 км |
Yekaterinburg | 13:50:17 | (Kalé+5.0) | 7414 км |
Vladivostok | 18:50:17 | (Kalé+10.0) | 12475 км |
Peski Tuyesu | 13:50:17 | (Kalé+5.0) | 6602 км |
Kyiv Zhuliany International Airport | 11:50:17 | (Kalé+3.0) | 5330 км |
[Тут погода с прогнозом на неделю или около того]
Current local time in Kalé (Region Ségou, Mali) is 08:50:17 in the Africa/Bamako timezone (GMT +0.00). Located in Afrika. Compare time differences and distances with other cities.