Objekt: José
Region: Provinz Inhambane
Land: Mosambik
Kontinent: Afrika
Bevölkerung: 0
Koordinaten: lat: -21.83139; lng: 34.52083
Wikipedia: José
Merkmal: populated place
Land: | Mosambik | Hauptstadt: | Maputo |
---|---|---|---|
Fläche (km²): | 801 590 | Bevölkerung: | 29 495 962 |
Nachbarländer: | Simbabwe, Tansania, Eswatini, Republik Südafrika,... | Sprachen: | pt-MZ, vmw |
ISO: | MZ | ISO3: | MOZ |
ISO_Numeric: | 508 | FIPS: | MZ |
TLD: | .mz | Währungscode: | MZN |
Währungsname: | Metical | Telefon: | 258 |
Postleitzahlformat:: | #### | Postleitzahl-Regex:: | ^(d{4})$ |
Äquivalenter FIPS-Code: | |||
Mehr anzeigen |
Aktuelle Zeit: | Zeitunterschied | Entfernung zu José (Mosambik, Provinz Inhambane) | |
---|---|---|---|
Los Angeles | 00:31:45 | (José-9.0) | 17028 км |
Maputo | 09:31:45 | (José+0.0) | 500 км |
Matola | 09:31:45 | (José+0.0) | 505 км |
Nampula | 09:31:45 | (José+0.0) | 899 км |
Moscow | 10:31:45 | (José+1.0) | 8632 км |
Novosibirsk | 14:31:45 | (José+5.0) | 9700 км |
Yekaterinburg | 12:31:45 | (José+3.0) | 9084 км |
Vladivostok | 17:31:45 | (José+8.0) | 12224 км |
Peski Tuyesu | 12:31:45 | (José+3.0) | 7509 км |
Kyiv Zhuliany International Airport | 10:31:45 | (José+1.0) | 8042 км |
[Тут погода с прогнозом на неделю или около того]
Current local time in José (Provinz Inhambane, Mosambik) is 09:31:45 in the Africa/Maputo timezone (GMT +2.00). Located in Afrika. Compare time differences and distances with other cities.