Objekt: Jiffin
Region: Lower River Region
Land: Gambia
Kontinent: Afrika
Bevölkerung: 729
Koordinaten: lat: 13.41667; lng: -15.58333
Wikipedia: Jiffin
Merkmal: populated place
Land: | Gambia | Hauptstadt: | Banjul |
---|---|---|---|
Fläche (km²): | 11 300 | Bevölkerung: | 2 280 102 |
Nachbarländer: | Senegal | Sprachen: | en-GM, mnk, wof, wo, ff |
ISO: | GM | ISO3: | GMB |
ISO_Numeric: | 270 | FIPS: | GA |
TLD: | .gm | Währungscode: | GMD |
Währungsname: | Dalasi | Telefon: | 220 |
Äquivalenter FIPS-Code: | |||
Mehr anzeigen |
Aktuelle Zeit: | Zeitunterschied | Entfernung zu Jiffin (Gambia, Lower River Region) | |
---|---|---|---|
Los Angeles | 10:01:06 | (Jiffin-7.0) | 10305 км |
Banjul | 17:01:06 | (Jiffin+0.0) | 108 км |
Serekunda | 17:01:06 | (Jiffin+0.0) | 118 км |
Brikama | 17:01:06 | (Jiffin+0.0) | 116 км |
Bununka Kunda | 17:01:06 | (Jiffin+0.0) | 119 км |
Moscow | 20:01:06 | (Jiffin+3.0) | 6526 км |
Novosibirsk | 00:01:06 | (Jiffin+7.0) | 9321 км |
Yekaterinburg | 22:01:06 | (Jiffin+5.0) | 7924 км |
Vladivostok | 03:01:06 | (Jiffin+10.0) | 12911 км |
Peski Tuyesu | 22:01:06 | (Jiffin+5.0) | 7297 км |
[Тут погода с прогнозом на неделю или около того]
Current local time in Jiffin (Lower River Region, Gambia) is 17:01:06 in the Africa/Banjul timezone (GMT +0.00). Located in Afrika. Compare time differences and distances with other cities.