Objekt: Jappeni
Region: Lower River Region
Land: Gambia
Kontinent: Afrika
Bevölkerung: 0
Koordinaten: lat: 13.41667; lng: -15.41667
Wikipedia: Jappeni
Merkmal: populated place
Land: | Gambia | Hauptstadt: | Banjul |
---|---|---|---|
Fläche (km²): | 11 300 | Bevölkerung: | 2 280 102 |
Nachbarländer: | Senegal | Sprachen: | en-GM, mnk, wof, wo, ff |
ISO: | GM | ISO3: | GMB |
ISO_Numeric: | 270 | FIPS: | GA |
TLD: | .gm | Währungscode: | GMD |
Währungsname: | Dalasi | Telefon: | 220 |
Äquivalenter FIPS-Code: | |||
Mehr anzeigen |
Aktuelle Zeit: | Zeitunterschied | Entfernung zu Jappeni (Gambia, Lower River Region) | |
---|---|---|---|
Los Angeles | 07:52:15 | (Jappeni-7.0) | 10320 км |
Banjul | 14:52:15 | (Jappeni+0.0) | 126 км |
Serekunda | 14:52:15 | (Jappeni+0.0) | 136 км |
Brikama | 14:52:15 | (Jappeni+0.0) | 134 км |
Bununka Kunda | 14:52:15 | (Jappeni+0.0) | 137 км |
Moscow | 17:52:15 | (Jappeni+3.0) | 6516 км |
Novosibirsk | 21:52:15 | (Jappeni+7.0) | 9310 км |
Yekaterinburg | 19:52:15 | (Jappeni+5.0) | 7914 км |
Vladivostok | 00:52:15 | (Jappeni+10.0) | 12903 км |
Peski Tuyesu | 19:52:15 | (Jappeni+5.0) | 7283 км |
[Тут погода с прогнозом на неделю или около того]
Current local time in Jappeni (Lower River Region, Gambia) is 14:52:15 in the Africa/Banjul timezone (GMT +0.00). Located in Afrika. Compare time differences and distances with other cities.