Objekt: Jabisa
Region: Lower River Region
Land: Gambia
Kontinent: Afrika
Bevölkerung: 276
Koordinaten: lat: 13.46667; lng: -15.46667
Wikipedia: Jabisa
Merkmal: populated place
Land: | Gambia | Hauptstadt: | Banjul |
---|---|---|---|
Fläche (km²): | 11 300 | Bevölkerung: | 2 280 102 |
Nachbarländer: | Senegal | Sprachen: | en-GM, mnk, wof, wo, ff |
ISO: | GM | ISO3: | GMB |
ISO_Numeric: | 270 | FIPS: | GA |
TLD: | .gm | Währungscode: | GMD |
Währungsname: | Dalasi | Telefon: | 220 |
Äquivalenter FIPS-Code: | |||
Mehr anzeigen |
Aktuelle Zeit: | Zeitunterschied | Entfernung zu Jabisa (Gambia, Lower River Region) | |
---|---|---|---|
Los Angeles | 08:57:00 | (Jabisa-7.0) | 10312 км |
Banjul | 15:57:00 | (Jabisa+0.0) | 120 км |
Serekunda | 15:57:00 | (Jabisa+0.0) | 131 км |
Brikama | 15:57:00 | (Jabisa+0.0) | 130 км |
Bununka Kunda | 15:57:00 | (Jabisa+0.0) | 132 км |
Moscow | 18:57:00 | (Jabisa+3.0) | 6514 км |
Novosibirsk | 22:57:00 | (Jabisa+7.0) | 9309 км |
Yekaterinburg | 20:57:00 | (Jabisa+5.0) | 7913 км |
Vladivostok | 01:57:00 | (Jabisa+10.0) | 12900 км |
Peski Tuyesu | 20:57:00 | (Jabisa+5.0) | 7284 км |
[Тут погода с прогнозом на неделю или около того]
Current local time in Jabisa (Lower River Region, Gambia) is 15:57:00 in the Africa/Banjul timezone (GMT +0.00). Located in Afrika. Compare time differences and distances with other cities.