Objekt: Itaba
Region: Gitega
Unterregion: Itaba
Land: Burundi
Kontinent: Afrika
Bevölkerung: 0
Koordinaten: lat: -3.65434; lng: 30.01501
Wikipedia: Itaba
Merkmal: second-order administrative division
Land: | Burundi | Hauptstadt: | Gitega |
---|---|---|---|
Fläche (km²): | 27 830 | Bevölkerung: | 11 175 378 |
Nachbarländer: | Tansania, Demokratische Republik Kongo, Ruanda | Sprachen: | fr-BI, rn |
ISO: | BI | ISO3: | BDI |
ISO_Numeric: | 108 | FIPS: | BY |
TLD: | .bi | Währungscode: | BIF |
Währungsname: | Franc | Telefon: | 257 |
Äquivalenter FIPS-Code: | |||
Mehr anzeigen |
Aktuelle Zeit: | Zeitunterschied | Entfernung zu Itaba (Burundi, Gitega, Itaba) | |
---|---|---|---|
Los Angeles | 22:53:13 | (Itaba-9.0) | 15304 км |
Gitega | 07:53:13 | (Itaba+0.0) | 27 км |
Bujumbura | 07:53:13 | (Itaba+0.0) | 79 км |
Ngozi | 07:53:13 | (Itaba+0.0) | 86 км |
Moscow | 08:53:13 | (Itaba+1.0) | 6642 км |
Novosibirsk | 12:53:13 | (Itaba+5.0) | 8116 км |
Yekaterinburg | 10:53:13 | (Itaba+3.0) | 7272 км |
Vladivostok | 15:53:13 | (Itaba+8.0) | 11247 км |
Peski Tuyesu | 10:53:13 | (Itaba+3.0) | 5736 км |
Kyiv Zhuliany International Airport | 08:53:13 | (Itaba+1.0) | 6011 км |
[Тут погода с прогнозом на неделю или около того]
Current local time in Itaba (Gitega, Burundi) is 07:53:13 in the Africa/Bujumbura timezone (GMT +2.00). Located in Afrika. Compare time differences and distances with other cities.