Objekt: Issimadjou
Region: Grande Comore
Land: Komoren
Kontinent: Afrika
Bevölkerung: 0
Koordinaten: lat: -11.72528; lng: 43.27028
Wikipedia: Issimadjou
Merkmal: spring(s)
Land: | Komoren | Hauptstadt: | Moroni |
---|---|---|---|
Fläche (km²): | 2 170 | Bevölkerung: | 832 322 |
Sprachen: | ar, fr-KM | ||
ISO: | KM | ISO3: | COM |
ISO_Numeric: | 174 | FIPS: | CN |
TLD: | .km | Währungscode: | KMF |
Währungsname: | Franc | Telefon: | 269 |
Äquivalenter FIPS-Code: | |||
Mehr anzeigen |
Aktuelle Zeit: | Zeitunterschied | Entfernung zu Issimadjou (Komoren, Grande Comore) | |
---|---|---|---|
Los Angeles | 22:25:54 | (Issimadjou-10.0) | 16905 км |
Moroni | 08:25:54 | (Issimadjou+0.0) | 3 км |
Moutsamoudou | 08:25:54 | (Issimadjou+0.0) | 132 км |
Fomboni | 08:25:54 | (Issimadjou+0.0) | 81 км |
Moscow | 08:25:54 | (Issimadjou+0.0) | 7522 км |
Novosibirsk | 12:25:54 | (Issimadjou+4.0) | 8297 км |
Yekaterinburg | 10:25:54 | (Issimadjou+2.0) | 7791 км |
Vladivostok | 15:25:54 | (Issimadjou+7.0) | 10783 км |
Peski Tuyesu | 10:25:54 | (Issimadjou+2.0) | 6219 км |
Kyiv Zhuliany International Airport | 08:25:54 | (Issimadjou+0.0) | 7020 км |
[Тут погода с прогнозом на неделю или около того]
Current local time in Issimadjou (Grande Comore, Komoren) is 08:25:53 in the Indian/Comoro timezone (GMT +3.00). Located in Afrika. Compare time differences and distances with other cities.