Objekt: Inané
Region: Grande Comore
Land: Komoren
Kontinent: Afrika
Bevölkerung: 0
Koordinaten: lat: -11.88778; lng: 43.46611
Wikipedia: Inané
Merkmal: populated place
Land: | Komoren | Hauptstadt: | Moroni |
---|---|---|---|
Fläche (km²): | 2 170 | Bevölkerung: | 832 322 |
Sprachen: | ar, fr-KM | ||
ISO: | KM | ISO3: | COM |
ISO_Numeric: | 174 | FIPS: | CN |
TLD: | .km | Währungscode: | KMF |
Währungsname: | Franc | Telefon: | 269 |
Äquivalenter FIPS-Code: | |||
Mehr anzeigen |
Aktuelle Zeit: | Zeitunterschied | Entfernung zu Inané (Komoren, Grande Comore) | |
---|---|---|---|
Los Angeles | 02:34:30 | (Inané-10.0) | 16932 км |
Moroni | 12:34:30 | (Inané+0.0) | 31 км |
Moutsamoudou | 12:34:30 | (Inané+0.0) | 106 км |
Fomboni | 12:34:30 | (Inané+0.0) | 54 км |
Moscow | 12:34:30 | (Inané+0.0) | 7541 км |
Novosibirsk | 16:34:30 | (Inané+4.0) | 8305 км |
Yekaterinburg | 14:34:30 | (Inané+2.0) | 7805 км |
Vladivostok | 19:34:30 | (Inané+7.0) | 10780 км |
Peski Tuyesu | 14:34:30 | (Inané+2.0) | 6234 км |
Kyiv Zhuliany International Airport | 12:34:30 | (Inané+0.0) | 7041 км |
[Тут погода с прогнозом на неделю или около того]
Current local time in Inané (Grande Comore, Komoren) is 12:34:30 in the Indian/Comoro timezone (GMT +3.00). Located in Afrika. Compare time differences and distances with other cities.