Objekt: Ikot Abasi
Region: Akwa Ibom
Unterregion: Ikot Abasi
Land: Nigeria
Kontinent: Afrika
Bevölkerung: 0
Koordinaten: lat: 4.60581; lng: 7.62440
Wikipedia: Ikot Abasi
Merkmal: second-order administrative division
Land: | Nigeria | Hauptstadt: | Abuja |
---|---|---|---|
Fläche (km²): | 923 768 | Bevölkerung: | 195 874 740 |
Nachbarländer: | Tschad, Niger, Benin, Kamerun | Sprachen: | en-NG, ha, yo, ig, ff |
ISO: | NG | ISO3: | NGA |
ISO_Numeric: | 566 | FIPS: | NI |
TLD: | .ng | Währungscode: | NGN |
Währungsname: | Naira | Telefon: | 234 |
Postleitzahlformat:: | ###### | Postleitzahl-Regex:: | ^(d{6})$ |
Äquivalenter FIPS-Code: | |||
Mehr anzeigen |
Aktuelle Zeit: | Zeitunterschied | Entfernung zu Ikot Abasi (Nigeria, Akwa Ibom, Ikot Abasi) | |
---|---|---|---|
Los Angeles | 01:05:08 | (Ikot Abasi-8.0) | 12903 км |
Abuja | 09:05:08 | (Ikot Abasi+0.0) | 495 км |
Lagos | 09:05:08 | (Ikot Abasi+0.0) | 511 км |
Kano | 09:05:08 | (Ikot Abasi+0.0) | 828 км |
Ibadan | 09:05:08 | (Ikot Abasi+0.0) | 514 км |
Moscow | 11:05:08 | (Ikot Abasi+2.0) | 6280 км |
Novosibirsk | 15:05:08 | (Ikot Abasi+6.0) | 8655 км |
Yekaterinburg | 13:05:08 | (Ikot Abasi+4.0) | 7418 км |
Vladivostok | 18:05:08 | (Ikot Abasi+9.0) | 12318 км |
Peski Tuyesu | 13:05:08 | (Ikot Abasi+4.0) | 6221 км |
[Тут погода с прогнозом на неделю или около того]
Current local time in Ikot Abasi (Akwa Ibom, Nigeria) is 09:05:08 in the Africa/Lagos timezone (GMT +1.00). Located in Afrika. Compare time differences and distances with other cities.