Objekt: Ibray
Region: Bay
Land: Somalia
Kontinent: Afrika
Bevölkerung: 0
Koordinaten: lat: 2.18280; lng: 43.68920
Wikipedia: Ibray
Merkmal: wadi
Land: | Somalia | Hauptstadt: | Mogadischu |
---|---|---|---|
Fläche (km²): | 637 657 | Bevölkerung: | 15 008 154 |
Nachbarländer: | Äthiopien, Kenia, Dschibuti | Sprachen: | so-SO, ar-SO, it, en-SO |
ISO: | SO | ISO3: | SOM |
ISO_Numeric: | 706 | FIPS: | SO |
TLD: | .so | Währungscode: | SOS |
Währungsname: | Shilling | Telefon: | 252 |
Postleitzahlformat:: | @@ ##### | Postleitzahl-Regex:: | ^([A-Z]{2}d{5})$ |
Äquivalenter FIPS-Code: | |||
Mehr anzeigen |
Aktuelle Zeit: | Zeitunterschied | Entfernung zu Ibray (Somalia, Bay) | |
---|---|---|---|
Los Angeles | 22:50:59 | (Ibray-10.0) | 15565 км |
Mogadishu | 08:50:59 | (Ibray+0.0) | 185 км |
Borama | 08:50:59 | (Ibray+0.0) | 864 км |
Hargeysa | 08:50:59 | (Ibray+0.0) | 821 км |
Moscow | 08:50:59 | (Ibray+0.0) | 5982 км |
Novosibirsk | 12:50:59 | (Ibray+4.0) | 6857 км |
Yekaterinburg | 10:50:59 | (Ibray+2.0) | 6262 км |
Vladivostok | 15:50:59 | (Ibray+7.0) | 9694 км |
Peski Tuyesu | 10:50:59 | (Ibray+2.0) | 4687 км |
Kyiv Zhuliany International Airport | 08:50:59 | (Ibray+0.0) | 5505 км |
[Тут погода с прогнозом на неделю или около того]
Current local time in Ibray (Bay, Somalia) is 08:50:59 in the Africa/Mogadishu timezone (GMT +3.00). Located in Afrika. Compare time differences and distances with other cities.